さいたま市北区の自転車盗
2024〜2025年合計、さいたま市北区の自転車盗は 545件です。地図の件数で、発生の多いエリアを確認できます。
2024〜2025年合計の自転車盗 545件
地図を読み込んでいます
この地域の傾向
2024〜2025年合計、さいたま市北区の自転車盗は 545件です。地図の件数で、発生の多いエリアを確認できます。件数が多い町丁目は宮原町1丁目、日進町2丁目、宮原町3丁目です。埼玉県内では件数15位です。
市町村から探す
町丁目の件数
| 町丁目 | 件数 |
|---|---|
| 宮原町1丁目 | 82 |
| 日進町2丁目 | 66 |
| 宮原町3丁目 | 63 |
| 宮原町4丁目 | 28 |
| 櫛引町2丁目 | 27 |
| 土呂町1丁目 | 27 |
| 本郷町 | 23 |
| 宮原町2丁目 | 23 |
| 東大成町1丁目 | 22 |
| 大成町4丁目 | 22 |
| 吉野町1丁目 | 20 |
| 土呂町2丁目 | 19 |
| 植竹町1丁目 | 18 |
| 東大成町2丁目 | 18 |
| 日進町3丁目 | 15 |
| 奈良町 | 13 |
| 盆栽町 | 12 |
| 日進町1丁目 | 11 |
| 植竹町2丁目 | 10 |
| 吉野町2丁目 | 9 |
| 別所町 | 8 |
| 今羽町 | 8 |
| 土呂町 | 1 |
事件一覧
新しい順に 200 件まで表示しています。
| 発生 | 手口 | 市区町村 | 町丁目 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 11時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 東大成町2丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-12-27 14時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 櫛引町2丁目 | その他 |
| 2025-12-26 18時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 日進町2丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-12-22 18時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 植竹町2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-12-19 21時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 宮原町3丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-12-17 16時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 日進町1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-12-16 07時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 土呂町1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-12-14 18時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 宮原町4丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-12-13 19時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 東大成町1丁目 | その他 |
| 2025-12-10 11時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 宮原町3丁目 | その他 |
| 2025-12-01 16時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 櫛引町2丁目 | その他 |
| 2025-11-30 22時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 宮原町1丁目 | その他 |
| 2025-11-29 10時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 土呂町1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-11-28 12時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 宮原町1丁目 | その他 |
| 2025-11-26 09時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 宮原町3丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-11-23 22時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 本郷町 | 一戸建住宅 |
| 2025-11-22 16時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 東大成町1丁目 | その他 |
| 2025-11-21 08時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 日進町2丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-11-21 20時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 櫛引町2丁目 | その他 |
| 2025-11-19 22時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 今羽町 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-11-18 16時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 櫛引町2丁目 | その他 |
| 2025-11-17 07時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 日進町2丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-11-17 07時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 宮原町3丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-11-17 07時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 土呂町2丁目 | その他 |
| 2025-11-15 21時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 日進町3丁目 | その他 |
| 2025-11-14 15時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 日進町2丁目 | その他 |
| 2025-11-12 08時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 宮原町2丁目 | その他 |
| 2025-11-12 14時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 宮原町1丁目 | その他 |
| 2025-11-07 03時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 東大成町1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-11-05 14時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 別所町 | 一戸建住宅 |
| 2025-11-04 06時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 日進町2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-11-03 11時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 宮原町3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-11-01 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 日進町2丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-11-01 18時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 宮原町1丁目 | その他 |
| 2025-10-31 21時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 宮原町3丁目 | 道路上 |
| 2025-10-31 11時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 土呂町2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-10-30 22時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 宮原町4丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-10-30 11時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 本郷町 | その他 |
| 2025-10-29 21時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 奈良町 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-10-27 09時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 日進町2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-10-27 07時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 宮原町3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-10-27 15時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 土呂町1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-10-24 17時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 宮原町4丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-10-23 11時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 日進町2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-10-20 07時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 宮原町1丁目 | その他 |
| 2025-10-18 23時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 東大成町2丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-10-17 11時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 本郷町 | その他 |
| 2025-10-16 15時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 宮原町4丁目 | その他 |
| 2025-10-16 21時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 宮原町3丁目 | その他 |
| 2025-10-12 17時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 植竹町1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-10-10 23時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 宮原町3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-10-07 00時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 大成町4丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-10-04 19時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 土呂町1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-09-30 15時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 日進町2丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-09-30 12時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 吉野町1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-09-24 20時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 植竹町1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-09-23 20時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 東大成町1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-09-23 17時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 植竹町1丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-09-22 20時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 宮原町4丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-09-21 17時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 宮原町1丁目 | その他 |
| 2025-09-20 09時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 宮原町1丁目 | その他 |
| 2025-09-19 22時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 奈良町 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-09-19 18時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 土呂町1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-09-19 15時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 吉野町2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-09-16 09時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 日進町2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-09-15 22時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 宮原町3丁目 | その他 |
| 2025-09-14 16時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 宮原町2丁目 | その他 |
| 2025-09-14 15時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 盆栽町 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-09-13 01時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 日進町2丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-09-12 07時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 宮原町1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-09-11 16時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 宮原町3丁目 | その他 |
| 2025-09-08 20時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 今羽町 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-09-07 01時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 土呂町1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-09-06 18時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 宮原町3丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-09-05 17時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 宮原町1丁目 | その他 |
| 2025-09-03 18時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 宮原町3丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-08-31 09時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 土呂町2丁目 | その他 |
| 2025-08-31 21時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 吉野町1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-08-29 17時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 宮原町1丁目 | その他 |
| 2025-08-27 20時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 日進町2丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-08-26 12時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 櫛引町2丁目 | その他 |
| 2025-08-25 19時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 日進町2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-08-22 18時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 盆栽町 | 駐車(輪)場 |
| 2025-08-22 17時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 吉野町1丁目 | その他 |
| 2025-08-21 09時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 宮原町2丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-08-19 08時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 土呂町1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-08-18 20時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 宮原町2丁目 | その他 |
| 2025-08-18 20時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 吉野町2丁目 | その他 |
| 2025-08-18 16時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 宮原町1丁目 | その他 |
| 2025-08-17 13時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 宮原町1丁目 | その他 |
| 2025-08-16 13時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 日進町2丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-08-16 10時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 宮原町4丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-08-14 21時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 別所町 | その他 |
| 2025-08-13 21時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 盆栽町 | 一戸建住宅 |
| 2025-08-12 10時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 別所町 | その他 |
| 2025-08-08 12時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 日進町2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-08-08 19時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 宮原町2丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-08-08 19時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 本郷町 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-08-08 02時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 本郷町 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-08-07 16時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 宮原町1丁目 | その他 |
| 2025-08-04 12時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 東大成町2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-08-03 15時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 植竹町1丁目 | その他 |
| 2025-08-02 20時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 今羽町 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-08-01 19時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 宮原町2丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-08-01 17時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 今羽町 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-07-28 12時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 宮原町1丁目 | その他 |
| 2025-07-25 11時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 櫛引町2丁目 | その他 |
| 2025-07-23 16時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 大成町4丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-07-22 12時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 櫛引町2丁目 | その他 |
| 2025-07-21 08時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 日進町2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-07-21 20時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 宮原町4丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-07-21 07時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 別所町 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-07-21 16時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 吉野町1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-07-20 14時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 宮原町1丁目 | その他 |
| 2025-07-20 15時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 日進町3丁目 | その他 |
| 2025-07-20 05時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 日進町3丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-07-19 17時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 櫛引町2丁目 | その他 |
| 2025-07-19 21時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 土呂町1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-07-15 19時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 今羽町 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-07-14 21時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 宮原町3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-07-12 19時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 東大成町2丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-07-12 22時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 日進町3丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-07-12 11時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 日進町2丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-07-12 17時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 宮原町2丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-07-11 18時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 日進町2丁目 | その他 |
| 2025-07-11 08時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 宮原町2丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-07-11 16時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 土呂町2丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-07-10 13時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 宮原町1丁目 | その他 |
| 2025-07-10 06時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 日進町1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-07-06 22時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 宮原町3丁目 | その他 |
| 2025-07-05 18時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 奈良町 | 一戸建住宅 |
| 2025-07-04 18時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 日進町2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-07-04 19時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 宮原町3丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-07-01 10時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 吉野町2丁目 | その他 |
| 2025-06-30 09時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 宮原町3丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-06-28 18時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 宮原町1丁目 | その他 |
| 2025-06-28 11時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 宮原町1丁目 | その他 |
| 2025-06-28 10時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 宮原町1丁目 | その他 |
| 2025-06-28 14時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 植竹町1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-06-28 21時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 別所町 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-06-27 13時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 吉野町1丁目 | その他 |
| 2025-06-26 00時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 日進町3丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-06-22 19時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 植竹町2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-06-20 07時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 日進町2丁目 | その他 |
| 2025-06-20 23時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 宮原町3丁目 | その他 |
| 2025-06-20 21時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 土呂町2丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-06-15 12時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 日進町2丁目 | その他 |
| 2025-06-12 16時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 宮原町4丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-06-09 18時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 日進町2丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-06-08 10時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 東大成町2丁目 | その他 |
| 2025-06-07 17時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 宮原町1丁目 | その他 |
| 2025-06-07 11時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 宮原町1丁目 | その他 |
| 2025-06-07 13時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 宮原町3丁目 | その他 |
| 2025-06-04 16時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 東大成町2丁目 | その他 |
| 2025-06-04 06時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 盆栽町 | 駐車(輪)場 |
| 2025-05-31 23時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 大成町4丁目 | その他 |
| 2025-05-26 20時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 日進町2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-05-25 18時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 大成町4丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-05-24 18時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 東大成町1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-05-24 09時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 櫛引町2丁目 | その他 |
| 2025-05-24 09時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 宮原町4丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-05-21 16時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 日進町2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-05-21 21時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 宮原町3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-05-19 08時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 大成町4丁目 | その他 |
| 2025-05-17 09時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 宮原町4丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-05-15 08時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 宮原町1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-05-14 19時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 宮原町1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-05-11 15時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 宮原町1丁目 | その他 |
| 2025-05-11 19時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 宮原町4丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-05-11 17時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 植竹町1丁目 | その他 |
| 2025-05-11 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 土呂町1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-05-09 16時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 宮原町2丁目 | その他 |
| 2025-05-08 06時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 大成町4丁目 | その他 |
| 2025-05-05 17時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 奈良町 | 一戸建住宅 |
| 2025-05-05 12時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 盆栽町 | 道路上 |
| 2025-05-04 22時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 宮原町2丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-05-03 06時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 宮原町3丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-05-01 10時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 宮原町1丁目 | その他 |
| 2025-04-29 10時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 東大成町2丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-04-28 18時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 本郷町 | 一戸建住宅 |
| 2025-04-27 07時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 宮原町3丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-04-26 09時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 宮原町1丁目 | その他 |
| 2025-04-25 19時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 東大成町2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-04-23 09時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 吉野町1丁目 | 道路上 |
| 2025-04-20 11時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 宮原町1丁目 | その他 |
| 2025-04-19 08時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 宮原町3丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-04-19 14時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 土呂町2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-04-18 19時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 本郷町 | その他 |
| 2025-04-16 08時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 奈良町 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-04-14 08時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 日進町2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-04-14 20時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 宮原町3丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-04-14 17時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 宮原町2丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-04-12 16時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 宮原町2丁目 | その他 |
| 2025-04-10 22時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 東大成町1丁目 | その他 |
| 2025-04-09 10時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 土呂町1丁目 | その他 |
| 2025-04-09 22時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 今羽町 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-04-08 08時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 宮原町1丁目 | その他 |
| 2025-04-07 20時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 日進町2丁目 | その他 |
| 2025-04-07 08時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 本郷町 | 一戸建住宅 |
| 2025-04-05 13時 | 自転車盗 | さいたま市北区 | 宮原町1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
市区町村の件数
| コード | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 112038 | 川口市 | 2,794 |
| 112224 | 越谷市 | 2,019 |
| 112011 | 川越市 | 1,474 |
| 112216 | 草加市 | 1,245 |
| 112089 | 所沢市 | 1,118 |
| 112194 | 上尾市 | 974 |
| 112143 | 春日部市 | 963 |
| 111031 | さいたま市大宮区 | 815 |
| 112372 | 三郷市 | 787 |
| 111082 | さいたま市南区 | 686 |
| 112275 | 朝霞市 | 658 |
| 112305 | 新座市 | 648 |
| 112241 | 戸田市 | 646 |
| 112348 | 八潮市 | 643 |
| 111023 | さいたま市北区 | 545 |
| 112020 | 熊谷市 | 540 |
| 111040 | さいたま市見沼区 | 538 |
| 112356 | 富士見市 | 518 |
| 111074 | さいたま市浦和区 | 510 |
| 112259 | 入間市 | 474 |
| 112232 | 蕨市 | 468 |
| 111091 | さいたま市緑区 | 447 |
| 112321 | 久喜市 | 421 |
| 111066 | さいたま市桜区 | 417 |
| 112453 | ふじみ野市 | 416 |
| 112399 | 坂戸市 | 412 |
| 111058 | さいたま市中央区 | 397 |
| 112186 | 深谷市 | 391 |
| 112127 | 東松山市 | 377 |
| 112178 | 鴻巣市 | 366 |
| 112097 | 飯能市 | 356 |
| 112437 | 吉川市 | 353 |
| 111104 | さいたま市岩槻区 | 335 |
| 112151 | 狭山市 | 299 |
| 112291 | 和光市 | 275 |
| 112283 | 志木市 | 249 |
| 112411 | 鶴ヶ島市 | 247 |
| 112313 | 桶川市 | 236 |
| 112119 | 本庄市 | 234 |
| 112101 | 加須市 | 211 |
| 111015 | さいたま市西区 | 206 |
| 112381 | 蓮田市 | 179 |
| 112062 | 行田市 | 167 |
| 112160 | 羽生市 | 160 |
| 112402 | 幸手市 | 160 |
| 114421 | 宮代町 | 159 |
| 112429 | 日高市 | 158 |
| 113018 | 伊奈町 | 149 |
| 113263 | 毛呂山町 | 147 |
| 112330 | 北本市 | 143 |
| 114642 | 杉戸町 | 85 |
| 112461 | 白岡市 | 83 |
| 113417 | 滑川町 | 80 |
| 113247 | 三芳町 | 62 |
| 113859 | 上里町 | 58 |
| 114081 | 寄居町 | 47 |
| 114651 | 松伏町 | 42 |
| 112071 | 秩父市 | 42 |
| 113433 | 小川町 | 38 |
| 113468 | 川島町 | 29 |
| 113425 | 嵐山町 | 28 |
| 113832 | 神川町 | 23 |
| 113271 | 越生町 | 18 |
| 113476 | 吉見町 | 11 |
| 113492 | ときがわ町 | 8 |
| 113816 | 美里町 | 6 |
| 113611 | 横瀬町 | 3 |
| 113654 | 小鹿野町 | 3 |
| 113484 | 鳩山町 | 2 |
| 113638 | 長瀞町 | 1 |
| 113697 | 東秩父村 | 1 |