沖縄市の窃盗
2024年、沖縄市の窃盗7手口は 216件です。最も多いのは自転車盗で、全体の約46%を占めます。
2024年の窃盗7手口 216件
地図を読み込んでいます
この地域の傾向
2024年、沖縄市の窃盗7手口は 216件です。最も多いのは自転車盗で、全体の約46%を占めます。件数が多い町丁目は上地1丁目、美里5丁目、美原3丁目です。沖縄県内では件数2位です。
市町村から探す
町丁目の件数
| 町丁目 | 件数 |
|---|---|
| 上地1丁目 | 8 |
| 美里5丁目 | 7 |
| 美原3丁目 | 7 |
| 山内2丁目 | 7 |
| 桃原4丁目 | 6 |
| 中央1丁目 | 6 |
| 高原5丁目 | 5 |
| 安慶田1丁目 | 5 |
| 上地2丁目 | 5 |
| 高原6丁目 | 4 |
| 美里4丁目 | 4 |
| 美里1丁目 | 4 |
| 美原1丁目 | 4 |
| 登川2丁目 | 4 |
| 登川1丁目 | 4 |
| 海邦2丁目 | 4 |
| 比屋根5丁目 | 4 |
| 古謝2丁目 | 4 |
| 与儀3丁目 | 4 |
| 高原7丁目 | 3 |
| 越来3丁目 | 3 |
| 美原4丁目 | 3 |
| 美原2丁目 | 3 |
| 泡瀬4丁目 | 3 |
| 比屋根3丁目 | 3 |
| 山里2丁目 | 3 |
| 安慶田2丁目 | 3 |
| 字登川 | 3 |
| 大里1丁目 | 3 |
| 園田3丁目 | 3 |
| 古謝津嘉山町 | 3 |
| 高原3丁目 | 2 |
| 胡屋1丁目 | 2 |
| 美里6丁目 | 2 |
| 美里2丁目 | 2 |
| 知花6丁目 | 2 |
| 知花5丁目 | 2 |
| 照屋4丁目 | 2 |
| 海邦町 | 2 |
| 泡瀬5丁目 | 2 |
| 泡瀬2丁目 | 2 |
| 比屋根7丁目 | 2 |
| 比屋根6丁目 | 2 |
| 比屋根1丁目 | 2 |
| 桃原3丁目 | 2 |
| 松本2丁目 | 2 |
| 松本1丁目 | 2 |
| 東2丁目 | 2 |
| 東1丁目 | 2 |
| 明道1丁目 | 2 |
| 大里2丁目 | 2 |
| 園田1丁目 | 2 |
| 南桃原4丁目 | 2 |
| 久保田3丁目 | 2 |
| 中央4丁目 | 2 |
| 与儀1丁目 | 2 |
| 高原4丁目 | 1 |
| 高原2丁目 | 1 |
| 胡屋5丁目 | 1 |
| 胡屋3丁目 | 1 |
| 美里3丁目 | 1 |
| 知花1丁目 | 1 |
| 登川3丁目 | 1 |
| 照屋5丁目 | 1 |
| 照屋1丁目 | 1 |
| 泡瀬6丁目 | 1 |
| 泡瀬1丁目 | 1 |
| 池原1丁目 | 1 |
| 比屋根2丁目 | 1 |
| 松本6丁目 | 1 |
| 松本5丁目 | 1 |
| 松本4丁目 | 1 |
| 松本3丁目 | 1 |
| 明道 | 1 |
| 宮里4丁目 | 1 |
| 宮里3丁目 | 1 |
| 宮里2丁目 | 1 |
| 室川2丁目 | 1 |
| 字知花 | 1 |
| 字松本 | 1 |
| 大里3丁目 | 1 |
| 嘉間良3丁目 | 1 |
| 嘉間良1丁目 | 1 |
| 南桃原3丁目 | 1 |
| 八重島2丁目 | 1 |
| 住吉1丁目 | 1 |
| 中央3丁目 | 1 |
| 中央2丁目 | 1 |
| 上地4丁目 | 1 |
| 上地3丁目 | 1 |
事件一覧
新しい順に 200 件まで表示しています。
| 発生 | 手口 | 市区町村 | 町丁目 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17 18時 | オートバイ盗 | 沖縄市 | 園田1丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-12-17 20時 | 車上ねらい | 沖縄市 | 上地2丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-12-17 20時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 山内2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-12-16 17時 | 車上ねらい | 沖縄市 | 泡瀬4丁目 | その他 |
| 2024-12-16 09時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 美里2丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-12-14 14時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 海邦2丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-12-13 19時 | 車上ねらい | 沖縄市 | 桃原4丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-12-13 20時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 高原6丁目 | その他 |
| 2024-12-13 21時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 海邦2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-12-11 22時 | 車上ねらい | 沖縄市 | 古謝2丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-12-08 10時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 古謝2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-12-07 19時 | オートバイ盗 | 沖縄市 | 美原3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-12-05 07時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 高原5丁目 | その他 |
| 2024-12-04 18時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 字登川 | 一戸建住宅 |
| 2024-12-02 07時 | 車上ねらい | 沖縄市 | 中央1丁目 | 道路上 |
| 2024-12-02 08時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 中央1丁目 | 道路上 |
| 2024-11-30 21時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 高原5丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-11-29 18時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 高原3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-11-28 00時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 池原1丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-11-26 08時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 越来3丁目 | その他 |
| 2024-11-24 19時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 字松本 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-11-22 23時 | 部品ねらい | 沖縄市 | 松本6丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-11-22 16時 | 車上ねらい | 沖縄市 | 美原2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-11-21 12時 | 部品ねらい | 沖縄市 | 桃原4丁目 | その他 |
| 2024-11-21 03時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 桃原4丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-11-19 15時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 桃原3丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-11-18 16時 | 部品ねらい | 沖縄市 | 照屋4丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-11-16 12時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 安慶田1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-11-15 17時 | 部品ねらい | 沖縄市 | 八重島2丁目 | その他 |
| 2024-11-15 19時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 大里2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-11-14 18時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 上地1丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-11-13 19時 | 車上ねらい | 沖縄市 | 比屋根3丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-11-07 18時 | 部品ねらい | 沖縄市 | 比屋根1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-11-07 20時 | オートバイ盗 | 沖縄市 | 泡瀬6丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-11-07 08時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 宮里3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-11-05 19時 | 部品ねらい | 沖縄市 | 比屋根2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-11-04 07時 | 車上ねらい | 沖縄市 | 高原5丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-11-04 22時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 安慶田1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-11-03 17時 | 自動車盗 | 沖縄市 | 知花6丁目 | その他 |
| 2024-10-27 23時 | 車上ねらい | 沖縄市 | 安慶田2丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-10-26 18時 | 車上ねらい | 沖縄市 | 松本5丁目 | その他 |
| 2024-10-25 18時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 大里2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-10-21 18時 | 車上ねらい | 沖縄市 | 明道 | 一戸建住宅 |
| 2024-10-21 19時 | 車上ねらい | 沖縄市 | 明道1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-10-20 19時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 比屋根5丁目 | その他 |
| 2024-10-19 19時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 安慶田2丁目 | その他 |
| 2024-10-17 21時 | 車上ねらい | 沖縄市 | 高原7丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-10-17 15時 | 車上ねらい | 沖縄市 | 美里5丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-10-17 19時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 古謝2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-10-14 18時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 比屋根5丁目 | その他 |
| 2024-10-12 06時 | 部品ねらい | 沖縄市 | 美里5丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-10-11 22時 | 部品ねらい | 沖縄市 | 美里5丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-10-11 16時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 南桃原3丁目 | 道路上 |
| 2024-10-08 20時 | 部品ねらい | 沖縄市 | 美原1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-10-06 17時 | オートバイ盗 | 沖縄市 | 美原4丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-10-05 22時 | オートバイ盗 | 沖縄市 | 美原1丁目 | その他 |
| 2024-10-04 15時 | オートバイ盗 | 沖縄市 | 東1丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-10-04 18時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 美原3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-10-01 15時 | オートバイ盗 | 沖縄市 | 美里6丁目 | その他 |
| 2024-10-01 11時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 安慶田1丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-09-29 16時 | オートバイ盗 | 沖縄市 | 泡瀬4丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-09-29 13時 | 車上ねらい | 沖縄市 | 高原6丁目 | その他 |
| 2024-09-29 19時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 室川2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-09-29 16時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 園田1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-09-28 03時 | 車上ねらい | 沖縄市 | 上地2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-09-28 09時 | 車上ねらい | 沖縄市 | 高原6丁目 | その他 |
| 2024-09-26 19時 | オートバイ盗 | 沖縄市 | 中央1丁目 | 道路上 |
| 2024-09-24 07時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 泡瀬1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-09-24 21時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 桃原4丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-09-22 21時 | オートバイ盗 | 沖縄市 | 安慶田2丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-09-18 07時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 胡屋3丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-09-18 14時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 照屋4丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-09-18 14時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 東1丁目 | その他 |
| 2024-09-15 14時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 比屋根5丁目 | その他 |
| 2024-09-13 22時 | 車上ねらい | 沖縄市 | 美原1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-09-13 21時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 美原3丁目 | その他 |
| 2024-09-11 00時 | 車上ねらい | 沖縄市 | 高原5丁目 | その他 |
| 2024-09-06 10時 | オートバイ盗 | 沖縄市 | 住吉1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-09-02 14時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 山内2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-09-01 21時 | オートバイ盗 | 沖縄市 | 園田3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-08-20 12時 | 車上ねらい | 沖縄市 | 中央1丁目 | 道路上 |
| 2024-08-17 04時 | 車上ねらい | 沖縄市 | 美里1丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-08-17 02時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 上地1丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-08-14 22時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 東2丁目 | その他 |
| 2024-08-13 06時 | 部品ねらい | 沖縄市 | 安慶田1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-08-13 17時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 高原7丁目 | その他 |
| 2024-08-12 09時 | 自動販売機ねらい | 沖縄市 | 山里2丁目 | その他 |
| 2024-08-12 12時 | 自動販売機ねらい | 沖縄市 | 上地1丁目 | その他 |
| 2024-08-12 12時 | 自動販売機ねらい | 沖縄市 | 上地1丁目 | その他 |
| 2024-08-12 12時 | 自動販売機ねらい | 沖縄市 | 上地1丁目 | その他 |
| 2024-08-12 13時 | 自動販売機ねらい | 沖縄市 | 上地2丁目 | その他 |
| 2024-08-12 13時 | 自動販売機ねらい | 沖縄市 | 上地2丁目 | その他 |
| 2024-08-12 11時 | 自動販売機ねらい | 沖縄市 | 上地3丁目 | その他 |
| 2024-08-12 10時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 美原4丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-08-05 10時 | 自動販売機ねらい | 沖縄市 | 久保田3丁目 | その他 |
| 2024-08-01 18時 | オートバイ盗 | 沖縄市 | 古謝津嘉山町 | 一戸建住宅 |
| 2024-07-30 10時 | 車上ねらい | 沖縄市 | 園田3丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-07-27 07時 | 部品ねらい | 沖縄市 | 与儀3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-07-25 11時 | 車上ねらい | 沖縄市 | 松本2丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-07-25 07時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 与儀3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-07-23 11時 | 車上ねらい | 沖縄市 | 字登川 | その他 |
| 2024-07-23 13時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 高原5丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-07-23 08時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 比屋根1丁目 | その他 |
| 2024-07-17 18時 | 車上ねらい | 沖縄市 | 海邦2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-07-15 10時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 知花1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-07-10 17時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 泡瀬2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-07-08 10時 | 車上ねらい | 沖縄市 | 美里5丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-07-08 07時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 泡瀬5丁目 | その他 |
| 2024-07-07 18時 | オートバイ盗 | 沖縄市 | 美里5丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-07-06 15時 | 車上ねらい | 沖縄市 | 大里1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-07-05 15時 | 部品ねらい | 沖縄市 | 古謝津嘉山町 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-07-04 22時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 美原1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-06-28 09時 | オートバイ盗 | 沖縄市 | 美里6丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-06-28 08時 | 車上ねらい | 沖縄市 | 与儀3丁目 | その他 |
| 2024-06-27 01時 | オートバイ盗 | 沖縄市 | 高原7丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-06-26 14時 | 車上ねらい | 沖縄市 | 嘉間良1丁目 | 道路上 |
| 2024-06-26 20時 | 車上ねらい | 沖縄市 | 東2丁目 | その他 |
| 2024-06-25 18時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 久保田3丁目 | その他 |
| 2024-06-23 21時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 比屋根5丁目 | その他 |
| 2024-06-18 08時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 桃原4丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-06-16 12時 | 部品ねらい | 沖縄市 | 宮里2丁目 | その他 |
| 2024-06-16 00時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 美里5丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-06-14 18時 | 車上ねらい | 沖縄市 | 南桃原4丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-06-14 00時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 松本2丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-06-13 18時 | 部品ねらい | 沖縄市 | 桃原3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-06-12 18時 | 部品ねらい | 沖縄市 | 山里2丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-06-09 11時 | 部品ねらい | 沖縄市 | 高原2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-06-08 18時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 海邦2丁目 | その他 |
| 2024-06-06 18時 | 車上ねらい | 沖縄市 | 明道1丁目 | その他 |
| 2024-06-05 18時 | 部品ねらい | 沖縄市 | 古謝津嘉山町 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-06-04 08時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 比屋根3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-06-04 21時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 比屋根6丁目 | その他 |
| 2024-05-30 18時 | 車上ねらい | 沖縄市 | 知花6丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-05-30 16時 | 自動車盗 | 沖縄市 | 高原6丁目 | その他 |
| 2024-05-30 07時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 南桃原4丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-05-28 08時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 泡瀬5丁目 | その他 |
| 2024-05-25 04時 | オートバイ盗 | 沖縄市 | 胡屋1丁目 | その他 |
| 2024-05-17 01時 | 車上ねらい | 沖縄市 | 比屋根7丁目 | その他 |
| 2024-05-12 12時 | 部品ねらい | 沖縄市 | 大里3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-05-12 21時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 山内2丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-05-11 08時 | 車上ねらい | 沖縄市 | 字知花 | 道路上 |
| 2024-05-09 09時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 山内2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-05-08 09時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 美里3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-05-06 16時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 泡瀬4丁目 | その他 |
| 2024-05-03 01時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 美里5丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-05-01 18時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 松本1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-05-01 18時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 松本1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-04-27 22時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 美里4丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-04-26 12時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 美里4丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-04-24 08時 | オートバイ盗 | 沖縄市 | 美里1丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-04-21 12時 | 部品ねらい | 沖縄市 | 安慶田1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-04-18 17時 | 車上ねらい | 沖縄市 | 宮里4丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-04-16 20時 | 車上ねらい | 沖縄市 | 嘉間良3丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-04-15 18時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 上地4丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-04-08 21時 | 車上ねらい | 沖縄市 | 中央4丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-04-07 18時 | 車上ねらい | 沖縄市 | 中央3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-04-06 08時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 登川3丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-04-01 07時 | 車上ねらい | 沖縄市 | 桃原4丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-04-01 11時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 美原2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-03-25 20時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 山内2丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-03-25 20時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 山内2丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-03-21 16時 | オートバイ盗 | 沖縄市 | 登川2丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-03-21 09時 | 車上ねらい | 沖縄市 | 知花5丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-03-21 04時 | 車上ねらい | 沖縄市 | 上地1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-03-20 12時 | 車上ねらい | 沖縄市 | 上地1丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-03-19 18時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 知花5丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-03-18 10時 | 車上ねらい | 沖縄市 | 比屋根3丁目 | その他 |
| 2024-03-15 01時 | 車上ねらい | 沖縄市 | 中央1丁目 | その他 |
| 2024-03-15 12時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 越来3丁目 | その他 |
| 2024-03-07 18時 | 車上ねらい | 沖縄市 | 上地2丁目 | 道路上 |
| 2024-03-04 23時 | オートバイ盗 | 沖縄市 | 美里2丁目 | その他 |
| 2024-03-04 21時 | 車上ねらい | 沖縄市 | 中央4丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-03-03 22時 | 車上ねらい | 沖縄市 | 胡屋1丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-03-03 18時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 美里1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-03-02 17時 | オートバイ盗 | 沖縄市 | 美里1丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-03-01 23時 | オートバイ盗 | 沖縄市 | 照屋1丁目 | 道路上 |
| 2024-02-29 16時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 登川1丁目 | 道路上 |
| 2024-02-24 15時 | 車上ねらい | 沖縄市 | 与儀1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-02-23 18時 | 車上ねらい | 沖縄市 | 字登川 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-02-21 18時 | 車上ねらい | 沖縄市 | 比屋根6丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-02-20 08時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 照屋5丁目 | その他 |
| 2024-02-19 11時 | 車上ねらい | 沖縄市 | 中央1丁目 | 道路上 |
| 2024-02-14 18時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 美原3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-02-13 13時 | 車上ねらい | 沖縄市 | 与儀1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-02-09 01時 | 車上ねらい | 沖縄市 | 大里1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-02-09 01時 | 車上ねらい | 沖縄市 | 高原3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-02-09 13時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 松本3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-02-08 19時 | 車上ねらい | 沖縄市 | 大里1丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-02-08 20時 | 車上ねらい | 沖縄市 | 高原4丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-02-08 17時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 泡瀬2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-02-06 06時 | 車上ねらい | 沖縄市 | 海邦町 | その他 |
| 2024-02-05 15時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 古謝2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-02-03 17時 | 自動販売機ねらい | 沖縄市 | 美里4丁目 | その他 |
| 2024-02-02 23時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 登川1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-02-02 18時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 美原3丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-02-02 18時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 美原3丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-02-01 00時 | 自動販売機ねらい | 沖縄市 | 海邦町 | その他 |
| 2024-01-30 10時 | 車上ねらい | 沖縄市 | 与儀3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-01-27 15時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 登川2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-01-25 17時 | 自転車盗 | 沖縄市 | 登川1丁目 | その他 |
市区町村の件数
| コード | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 472018 | 那覇市 | 752 |
| 472115 | 沖縄市 | 216 |
| 472085 | 浦添市 | 204 |
| 472107 | 糸満市 | 133 |
| 472051 | 宜野湾市 | 132 |
| 472093 | 名護市 | 118 |
| 472131 | うるま市 | 112 |
| 472140 | 宮古島市 | 108 |
| 472077 | 石垣市 | 107 |
| 472123 | 豊見城市 | 99 |
| 473260 | 北谷町 | 77 |
| 473502 | 南風原町 | 62 |
| 473243 | 読谷村 | 61 |
| 473294 | 西原町 | 49 |
| 473278 | 北中城村 | 44 |
| 473626 | 八重瀬町 | 37 |
| 473481 | 与那原町 | 28 |
| 472158 | 南城市 | 22 |
| 473251 | 嘉手納町 | 21 |
| 473286 | 中城村 | 18 |
| 473146 | 金武町 | 17 |
| 473111 | 恩納村 | 13 |
| 473014 | 国頭村 | 5 |
| 473081 | 本部町 | 5 |
| 473138 | 宜野座村 | 2 |
| 473065 | 今帰仁村 | 1 |
| 473812 | 竹富町 | 1 |
| 473821 | 与那国町 | 1 |