赤磐市の窃盗
2024年、赤磐市の窃盗7手口は 15件です。最も多いのは車上ねらいで、全体の約40%を占めます。
2024年の窃盗7手口 15件
地図を読み込んでいます
この地域の傾向
2024年、赤磐市の窃盗7手口は 15件です。最も多いのは車上ねらいで、全体の約40%を占めます。件数が多い町丁目は熊崎、桜が丘東2丁目、河本です。岡山県内では件数18位です。
市町村から探す
町丁目の件数
| 町丁目 | 件数 |
|---|---|
| 熊崎 | 2 |
| 桜が丘東2丁目 | 2 |
| 河本 | 1 |
| 桜が丘西3丁目 | 1 |
| 桜が丘西2丁目 | 1 |
| 桜が丘東6丁目 | 1 |
| 桜が丘東5丁目 | 1 |
| 桜が丘東3丁目 | 1 |
| 岩田 | 1 |
| 山陽3丁目 | 1 |
| 周匝 | 1 |
| 千躰 | 1 |
| 下市 | 1 |
事件一覧
15 件を表示しています。
| 発生 | 手口 | 市区町村 | 町丁目 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-08 08時 | 自転車盗 | 赤磐市 | 熊崎 | その他 |
| 2024-09-02 20時 | 部品ねらい | 赤磐市 | 下市 | その他 |
| 2024-08-14 16時 | 車上ねらい | 赤磐市 | 千躰 | 駐車(輪)場 |
| 2024-07-19 07時 | 自転車盗 | 赤磐市 | 桜が丘東5丁目 | その他 |
| 2024-07-07 18時 | 自転車盗 | 赤磐市 | 熊崎 | その他 |
| 2024-07-04 19時 | 車上ねらい | 赤磐市 | 桜が丘西2丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-06-29 09時 | 部品ねらい | 赤磐市 | 山陽3丁目 | その他 |
| 2024-06-27 19時 | 車上ねらい | 赤磐市 | 桜が丘東3丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-06-14 21時 | 自転車盗 | 赤磐市 | 桜が丘西3丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-04-29 14時 | 車上ねらい | 赤磐市 | 岩田 | 駐車(輪)場 |
| 2024-04-20 06時 | 部品ねらい | 赤磐市 | 桜が丘東6丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-04-06 19時 | 車上ねらい | 赤磐市 | 桜が丘東2丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-03-18 00時 | 車上ねらい | 赤磐市 | 周匝 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-02-15 17時 | 自転車盗 | 赤磐市 | 河本 | 一戸建住宅 |
| 2024-01-15 13時 | 自転車盗 | 赤磐市 | 桜が丘東2丁目 | 道路上 |
市区町村の件数
| コード | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 331015 | 岡山市北区 | 1,319 |
| 332020 | 倉敷市 | 1,023 |
| 331040 | 岡山市南区 | 319 |
| 331023 | 岡山市中区 | 291 |
| 331031 | 岡山市東区 | 146 |
| 332089 | 総社市 | 97 |
| 332038 | 津山市 | 87 |
| 332046 | 玉野市 | 61 |
| 332160 | 浅口市 | 50 |
| 332054 | 笠岡市 | 48 |
| 332127 | 瀬戸内市 | 48 |
| 332119 | 備前市 | 23 |
| 332097 | 高梁市 | 22 |
| 332143 | 真庭市 | 22 |
| 332071 | 井原市 | 21 |
| 334235 | 早島町 | 18 |
| 334456 | 里庄町 | 17 |
| 332135 | 赤磐市 | 15 |
| 333468 | 和気町 | 10 |
| 336220 | 勝央町 | 9 |
| 332101 | 新見市 | 8 |
| 336661 | 美咲町 | 8 |
| 332151 | 美作市 | 6 |
| 334618 | 矢掛町 | 4 |
| 336815 | 吉備中央町 | 4 |
| 336068 | 鏡野町 | 2 |
| 336238 | 奈義町 | 1 |