大和町の窃盗
2024年、大和町の窃盗7手口は 23件です。最も多いのは自転車盗で、全体の約43%を占めます。
2024年の窃盗7手口 23件
地図を読み込んでいます
この地域の傾向
2024年、大和町の窃盗7手口は 23件です。最も多いのは自転車盗で、全体の約43%を占めます。件数が多い町丁目は吉岡 南2丁目、落合 相川字大沢、吉岡 まほろば2丁目です。宮城県内では件数22位です。
市町村から探す
町丁目の件数
| 町丁目 | 件数 |
|---|---|
| 吉岡 南2丁目 | 5 |
| 落合 相川字大沢 | 2 |
| 吉岡 まほろば2丁目 | 2 |
| 杜の丘1丁目 | 1 |
| 宮床字松倉 | 1 |
| 吉岡字館下 | 1 |
| 吉岡字道下一番 | 1 |
| 吉岡字道下 | 1 |
| 吉岡字車東 | 1 |
| 吉岡字西原 | 1 |
| 吉岡字糸繰 | 1 |
| 吉岡字東柴崎 | 1 |
| 吉岡字天皇寺 | 1 |
| 吉岡 まほろば1丁目 | 1 |
| もみじケ丘3丁目 | 1 |
| まいの1丁目 | 1 |
事件一覧
23 件を表示しています。
| 発生 | 手口 | 市区町村 | 町丁目 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-03 11時 | 自転車盗 | 大和町 | 吉岡字東柴崎 | その他 |
| 2024-10-04 20時 | 車上ねらい | 大和町 | 吉岡字西原 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-09-23 11時 | 部品ねらい | 大和町 | 吉岡 南2丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-09-01 08時 | 車上ねらい | 大和町 | 吉岡字糸繰 | その他 |
| 2024-08-12 12時 | オートバイ盗 | 大和町 | 吉岡字天皇寺 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-08-04 07時 | 自転車盗 | 大和町 | まいの1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-07-30 13時 | 車上ねらい | 大和町 | 吉岡字道下一番 | その他 |
| 2024-07-29 14時 | 車上ねらい | 大和町 | 吉岡 まほろば2丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-07-12 22時 | ひったくり | 大和町 | 吉岡 まほろば2丁目 | 道路上 |
| 2024-07-03 23時 | 車上ねらい | 大和町 | もみじケ丘3丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-06-30 06時 | 自転車盗 | 大和町 | 吉岡 南2丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-05-26 07時 | 自転車盗 | 大和町 | 吉岡 南2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-04-29 09時 | 車上ねらい | 大和町 | 落合 相川字大沢 | 一戸建住宅 |
| 2024-04-20 18時 | 自転車盗 | 大和町 | 吉岡字館下 | 道路上 |
| 2024-04-14 22時 | オートバイ盗 | 大和町 | 吉岡 南2丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-04-13 17時 | 部品ねらい | 大和町 | — | 一戸建住宅 |
| 2024-04-13 08時 | 自転車盗 | 大和町 | 吉岡字道下 | 道路上 |
| 2024-04-09 10時 | 自動販売機ねらい | 大和町 | 宮床字松倉 | その他 |
| 2024-03-29 16時 | 車上ねらい | 大和町 | 落合 相川字大沢 | 一戸建住宅 |
| 2024-03-12 06時 | 自転車盗 | 大和町 | 吉岡 まほろば1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-03-01 13時 | 自転車盗 | 大和町 | 吉岡字車東 | その他 |
| 2024-01-19 20時 | 自転車盗 | 大和町 | 杜の丘1丁目 | その他 |
| 2023-04-01 | 自転車盗 | 大和町 | 吉岡 南2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
市区町村の件数
| コード | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 41017 | 仙台市青葉区 | 581 |
| 41025 | 仙台市宮城野区 | 347 |
| 41041 | 仙台市太白区 | 259 |
| 41033 | 仙台市若林区 | 165 |
| 42021 | 石巻市 | 136 |
| 41050 | 仙台市泉区 | 133 |
| 43231 | 柴田町 | 118 |
| 42153 | 大崎市 | 102 |
| 42072 | 名取市 | 97 |
| 42099 | 多賀城市 | 81 |
| 44067 | 利府町 | 51 |
| 42111 | 岩沼市 | 50 |
| 42030 | 塩竈市 | 41 |
| 43214 | 大河原町 | 38 |
| 42145 | 東松島市 | 36 |
| 42064 | 白石市 | 32 |
| 42081 | 角田市 | 25 |
| 43613 | 亘理町 | 25 |
| 42129 | 登米市 | 22 |
| 041025 | 仙台市宮城野区 | 20 |
| 42161 | 富谷市 | 20 |
| 44211 | 大和町 | 19 |
| 041033 | 仙台市若林区 | 18 |
| 041041 | 仙台市太白区 | 18 |
| 45055 | 美里町 | 17 |
| 041017 | 仙台市青葉区 | 16 |
| 043231 | 柴田町 | 10 |
| 42137 | 栗原市 | 10 |
| 44016 | 松島町 | 10 |
| 041050 | 仙台市泉区 | 8 |
| 45012 | 涌谷町 | 7 |
| 44041 | 七ヶ浜町 | 6 |
| 042153 | 大崎市 | 5 |
| 42056 | 気仙沼市 | 5 |
| 43419 | 丸森町 | 5 |
| 043214 | 大河原町 | 4 |
| 044211 | 大和町 | 4 |
| 43010 | 蔵王町 | 4 |
| 43621 | 山元町 | 4 |
| 44229 | 大郷町 | 4 |
| 042030 | 塩竈市 | 3 |
| 042072 | 名取市 | 3 |
| 042099 | 多賀城市 | 3 |
| 43222 | 村田町 | 3 |
| 44458 | 加美町 | 3 |
| 45811 | 女川町 | 3 |
| 042021 | 石巻市 | 2 |
| 042056 | 気仙沼市 | 2 |
| 044016 | 松島町 | 2 |
| 044245 | 大衡村 | 2 |
| 44245 | 大衡村 | 2 |
| 042081 | 角田市 | 1 |
| 042111 | 岩沼市 | 1 |
| 042145 | 東松島市 | 1 |
| 043222 | 村田町 | 1 |
| 043419 | 丸森町 | 1 |
| 044041 | 七ヶ浜町 | 1 |
| 044067 | 利府町 | 1 |
| 045055 | 美里町 | 1 |
| 43249 | 川崎町 | 1 |
| 44440 | 色麻町 | 1 |