横須賀市の窃盗
2025年、横須賀市の窃盗7手口は 315件です。最も多いのは自転車盗で、全体の約7割を占めます。
2025年の窃盗7手口 315件
地図を読み込んでいます
この地域の傾向
2025年、横須賀市の窃盗7手口は 315件です。最も多いのは自転車盗で、全体の約7割を占めます。件数が多い町丁目は追浜本町1丁目、平成町3丁目、根岸町2丁目です。神奈川県内では件数24位です。最も多い月は8月です。発生が多い時間帯は午後(12〜17時)です。
月別の件数
発生日が分かる事件のみ集計しています。
- 1月22件
- 2月21件
- 3月19件
- 4月33件
- 5月23件
- 6月30件
- 7月31件
- 8月34件
- 9月29件
- 10月18件
- 11月22件
- 12月32件
時間帯別の件数
発生時刻が分かる事件のみ集計しています。
- 深夜(0〜5時)15件
- 午前(6〜11時)85件
- 午後(12〜17時)114件
- 夜間(18〜23時)100件
発生場所
件数が多い場所です。
- その他93件
- 駐車(輪)場61件
- 一戸建住宅56件
- 4階建て以上共同住宅41件
- 道路上38件
- その他の住宅(3階建て以下共同住宅等)26件
市町村から探す
町丁目の件数
| 町丁目 | 件数 |
|---|---|
| 追浜本町1丁目 | 11 |
| 平成町3丁目 | 11 |
| 根岸町2丁目 | 10 |
| 本町2丁目 | 9 |
| 久里浜1丁目 | 9 |
| 追浜町3丁目 | 8 |
| 衣笠栄町2丁目 | 7 |
| 根岸町3丁目 | 7 |
| 二葉2丁目 | 6 |
| 長井3丁目 | 5 |
| 野比1丁目 | 5 |
| 平作8丁目 | 5 |
| 公郷町4丁目 | 5 |
| 久里浜4丁目 | 5 |
| 追浜本町2丁目 | 4 |
| 若松町2丁目 | 4 |
| 田浦町1丁目 | 4 |
| 根岸町5丁目 | 4 |
| 小川町 | 4 |
| 公郷町3丁目 | 4 |
| 佐原2丁目 | 4 |
| 久里浜7丁目 | 4 |
| 馬堀町3丁目 | 3 |
| 汐入町2丁目 | 3 |
| 森崎2丁目 | 3 |
| 根岸町1丁目 | 3 |
| 安浦町1丁目 | 3 |
| 大津町5丁目 | 3 |
| 公郷町1丁目 | 3 |
| 三春町2丁目 | 3 |
| 鷹取1丁目 | 2 |
| 鴨居2丁目 | 2 |
| 長井4丁目 | 2 |
| 野比3丁目 | 2 |
| 追浜町2丁目 | 2 |
| 衣笠栄町4丁目 | 2 |
| 荻野 | 2 |
| 船越町2丁目 | 2 |
| 米が浜通2丁目 | 2 |
| 米が浜通1丁目 | 2 |
| 稲岡町 | 2 |
| 湘南鷹取5丁目 | 2 |
| 浦賀1丁目 | 2 |
| 津久井2丁目 | 2 |
| 武5丁目 | 2 |
| 森崎3丁目 | 2 |
| 森崎1丁目 | 2 |
| 桜が丘1丁目 | 2 |
| 根岸町4丁目 | 2 |
| 本町3丁目 | 2 |
| 日の出町1丁目 | 2 |
| 平作5丁目 | 2 |
| 平作2丁目 | 2 |
| 平作1丁目 | 2 |
| 小矢部1丁目 | 2 |
| 安針台 | 2 |
| 大滝町2丁目 | 2 |
| 大津町1丁目 | 2 |
| 公郷町2丁目 | 2 |
| 二葉1丁目 | 2 |
| 久里浜5丁目 | 2 |
| 久里浜3丁目 | 2 |
| 不入斗町1丁目 | 2 |
| 上町3丁目 | 2 |
| 三春町5丁目 | 2 |
| 三春町3丁目 | 2 |
| ハイランド3丁目 | 2 |
| 鷹取2丁目 | 1 |
| 馬堀海岸4丁目 | 1 |
| 馬堀海岸2丁目 | 1 |
| 阿部倉 | 1 |
| 長瀬2丁目 | 1 |
| 長瀬1丁目 | 1 |
| 長浦町2丁目 | 1 |
| 長沢1丁目 | 1 |
| 長坂3丁目 | 1 |
| 長井6丁目 | 1 |
| 長井1丁目 | 1 |
| 金谷3丁目 | 1 |
| 野比2丁目 | 1 |
| 追浜町1丁目 | 1 |
| 追浜東町3丁目 | 1 |
| 追浜東町2丁目 | 1 |
| 追浜東町1丁目 | 1 |
| 追浜東町 | 1 |
| 追浜南町1丁目 | 1 |
| 衣笠栄町3丁目 | 1 |
| 衣笠栄町1丁目 | 1 |
| 芦名1丁目 | 1 |
| 船越町8丁目 | 1 |
| 船越町6丁目 | 1 |
| 船越町3丁目 | 1 |
| 舟倉1丁目 | 1 |
| 粟田1丁目 | 1 |
| 田浦町2丁目 | 1 |
| 湘南鷹取4丁目 | 1 |
| 浦郷町4丁目 | 1 |
| 浦郷町1丁目 | 1 |
| 浦賀4丁目 | 1 |
| 浦賀3丁目 | 1 |
| 津久井5丁目 | 1 |
| 津久井4丁目 | 1 |
| 泊町 | 1 |
| 池田町5丁目 | 1 |
| 池田町4丁目 | 1 |
| 池田町1丁目 | 1 |
| 池上7丁目 | 1 |
| 池上3丁目 | 1 |
| 楠ヶ浦町 | 1 |
| 森崎5丁目 | 1 |
| 森崎4丁目 | 1 |
| 林5丁目 | 1 |
| 東逸見町3丁目 | 1 |
| 東逸見町1丁目 | 1 |
| 日の出町3丁目 | 1 |
| 日の出町2丁目 | 1 |
| 平成町2丁目 | 1 |
| 平成町1丁目 | 1 |
| 平作3丁目 | 1 |
| 岩戸3丁目 | 1 |
| 岩戸2丁目 | 1 |
| 山科台 | 1 |
| 小原台 | 1 |
| 富士見町3丁目 | 1 |
| 富士見町2丁目 | 1 |
| 安浦町3丁目 | 1 |
| 安浦町2丁目 | 1 |
| 太田和1丁目 | 1 |
| 大矢部4丁目 | 1 |
| 大滝町1丁目 | 1 |
| 大津町4丁目 | 1 |
| 大津町3丁目 | 1 |
| 坂本町3丁目 | 1 |
| 坂本町1丁目 | 1 |
| 吉倉町1丁目 | 1 |
| 吉井4丁目 | 1 |
| 吉井3丁目 | 1 |
| 吉井2丁目 | 1 |
| 内川新田 | 1 |
| 公郷町6丁目 | 1 |
| 公郷町5丁目 | 1 |
| 佐野町4丁目 | 1 |
| 佐野町2丁目 | 1 |
| 久里浜6丁目 | 1 |
| 久里浜2丁目 | 1 |
| 上町4丁目 | 1 |
| 三春町4丁目 | 1 |
| 三春町1丁目 | 1 |
| ハイランド4丁目 | 1 |
市区町村の件数
| コード | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 141313 | 川崎市川崎区 | 1,174 |
| 142051 | 藤沢市 | 995 |
| 142034 | 平塚市 | 834 |
| 141534 | 相模原市南区 | 765 |
| 141526 | 相模原市中央区 | 743 |
| 141011 | 横浜市鶴見区 | 663 |
| 142069 | 小田原市 | 659 |
| 142077 | 茅ヶ崎市 | 599 |
| 142123 | 厚木市 | 577 |
| 141097 | 横浜市港北区 | 570 |
| 142131 | 大和市 | 541 |
| 141089 | 横浜市金沢区 | 471 |
| 141330 | 川崎市中原区 | 446 |
| 141321 | 川崎市幸区 | 444 |
| 141348 | 川崎市高津区 | 427 |
| 141046 | 横浜市中区 | 425 |
| 141356 | 川崎市多摩区 | 406 |
| 141020 | 横浜市神奈川区 | 388 |
| 141186 | 横浜市都筑区 | 373 |
| 141101 | 横浜市戸塚区 | 368 |
| 141127 | 横浜市旭区 | 340 |
| 141054 | 横浜市南区 | 322 |
| 141119 | 横浜市港南区 | 316 |
| 142018 | 横須賀市 | 315 |
| 141518 | 相模原市緑区 | 301 |
| 141062 | 横浜市保土ケ谷区 | 300 |
| 142166 | 座間市 | 293 |
| 141178 | 横浜市青葉区 | 289 |
| 141071 | 横浜市磯子区 | 271 |
| 142158 | 海老名市 | 261 |
| 141038 | 横浜市西区 | 240 |
| 141160 | 横浜市泉区 | 219 |
| 141364 | 川崎市宮前区 | 219 |
| 142115 | 秦野市 | 219 |
| 141135 | 横浜市緑区 | 213 |
| 141143 | 横浜市瀬谷区 | 205 |
| 142042 | 鎌倉市 | 173 |
| 142182 | 綾瀬市 | 172 |
| 142140 | 伊勢原市 | 157 |
| 141372 | 川崎市麻生区 | 154 |
| 143219 | 寒川町 | 137 |
| 142085 | 逗子市 | 114 |
| 141151 | 横浜市栄区 | 105 |
| 143421 | 二宮町 | 65 |
| 142174 | 南足柄市 | 56 |
| 143413 | 大磯町 | 39 |
| 144011 | 愛川町 | 37 |
| 143626 | 大井町 | 35 |
| 143669 | 開成町 | 32 |
| 142107 | 三浦市 | 28 |
| 143634 | 松田町 | 18 |
| 143847 | 湯河原町 | 17 |
| 143014 | 葉山町 | 11 |
| 143821 | 箱根町 | 6 |
| 143839 | 真鶴町 | 6 |
| 143642 | 山北町 | 4 |
| 143618 | 中井町 | 2 |