横浜市神奈川区の車上ねらい
2025年、横浜市神奈川区の車上ねらいは 27件です。地図の件数で、発生の多いエリアを確認できます。
2025年の車上ねらい 27件
地図を読み込んでいます
この地域の傾向
2025年、横浜市神奈川区の車上ねらいは 27件です。地図の件数で、発生の多いエリアを確認できます。件数が多い町丁目は菅田町、沢渡、鶴屋町3丁目です。神奈川県内では件数15位です。
市町村から探す
町丁目の件数
| 町丁目 | 件数 |
|---|---|
| 菅田町 | 5 |
| 沢渡 | 2 |
| 鶴屋町3丁目 | 1 |
| 鶴屋町2丁目 | 1 |
| 高島台 | 1 |
| 西神奈川3丁目 | 1 |
| 西寺尾3丁目 | 1 |
| 西大口 | 1 |
| 羽沢南2丁目 | 1 |
| 神奈川2丁目 | 1 |
| 神大寺3丁目 | 1 |
| 白楽 | 1 |
| 新子安1丁目 | 1 |
| 平川町 | 1 |
| 富家町 | 1 |
| 子安通1丁目 | 1 |
| 出田町 | 1 |
| 六角橋2丁目 | 1 |
| 中丸 | 1 |
| 三枚町 | 1 |
| 三ツ沢南町 | 1 |
| 三ツ沢下町 | 1 |
事件一覧
27 件を表示しています。
| 発生 | 手口 | 市区町村 | 町丁目 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-21 02時 | 車上ねらい | 横浜市神奈川区 | 鶴屋町2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-12-20 00時 | 車上ねらい | 横浜市神奈川区 | 菅田町 | 一戸建住宅 |
| 2025-12-19 19時 | 車上ねらい | 横浜市神奈川区 | 菅田町 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-12-19 20時 | 車上ねらい | 横浜市神奈川区 | 菅田町 | 一戸建住宅 |
| 2025-12-02 13時 | 車上ねらい | 横浜市神奈川区 | 沢渡 | 道路上 |
| 2025-11-26 11時 | 車上ねらい | 横浜市神奈川区 | 沢渡 | 道路上 |
| 2025-08-10 04時 | 車上ねらい | 横浜市神奈川区 | 三枚町 | その他 |
| 2025-07-28 07時 | 車上ねらい | 横浜市神奈川区 | 三ツ沢南町 | その他 |
| 2025-07-23 22時 | 車上ねらい | 横浜市神奈川区 | 白楽 | 道路上 |
| 2025-07-12 17時 | 車上ねらい | 横浜市神奈川区 | 富家町 | その他 |
| 2025-07-02 19時 | 車上ねらい | 横浜市神奈川区 | 西大口 | 駐車(輪)場 |
| 2025-06-21 18時 | 車上ねらい | 横浜市神奈川区 | 出田町 | 道路上 |
| 2025-06-18 22時 | 車上ねらい | 横浜市神奈川区 | 菅田町 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-05-17 21時 | 車上ねらい | 横浜市神奈川区 | 西神奈川3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-05-09 12時 | 車上ねらい | 横浜市神奈川区 | 羽沢南2丁目 | 道路上 |
| 2025-04-19 14時 | 車上ねらい | 横浜市神奈川区 | 新子安1丁目 | その他 |
| 2025-04-05 18時 | 車上ねらい | 横浜市神奈川区 | 高島台 | その他 |
| 2025-03-18 23時 | 車上ねらい | 横浜市神奈川区 | 西寺尾3丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-03-12 17時 | 車上ねらい | 横浜市神奈川区 | 平川町 | 駐車(輪)場 |
| 2025-03-05 17時 | 車上ねらい | 横浜市神奈川区 | 菅田町 | 一戸建住宅 |
| 2025-02-20 13時 | 車上ねらい | 横浜市神奈川区 | 六角橋2丁目 | 道路上 |
| 2025-02-11 14時 | 車上ねらい | 横浜市神奈川区 | 鶴屋町3丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-02-09 19時 | 車上ねらい | 横浜市神奈川区 | 神大寺3丁目 | その他 |
| 2025-02-03 11時 | 車上ねらい | 横浜市神奈川区 | 神奈川2丁目 | 道路上 |
| 2025-01-23 12時 | 車上ねらい | 横浜市神奈川区 | 中丸 | 道路上 |
| 2025-01-15 16時 | 車上ねらい | 横浜市神奈川区 | 三ツ沢下町 | 一戸建住宅 |
| 2025-01-13 21時 | 車上ねらい | 横浜市神奈川区 | 子安通1丁目 | 駐車(輪)場 |
市区町村の件数
| コード | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 142051 | 藤沢市 | 89 |
| 141313 | 川崎市川崎区 | 83 |
| 141011 | 横浜市鶴見区 | 65 |
| 141186 | 横浜市都筑区 | 62 |
| 141526 | 相模原市中央区 | 49 |
| 142123 | 厚木市 | 47 |
| 142069 | 小田原市 | 46 |
| 142034 | 平塚市 | 42 |
| 141097 | 横浜市港北区 | 36 |
| 141534 | 相模原市南区 | 36 |
| 141127 | 横浜市旭区 | 32 |
| 141178 | 横浜市青葉区 | 30 |
| 141046 | 横浜市中区 | 29 |
| 141364 | 川崎市宮前区 | 28 |
| 141020 | 横浜市神奈川区 | 27 |
| 141356 | 川崎市多摩区 | 27 |
| 142131 | 大和市 | 26 |
| 142166 | 座間市 | 25 |
| 141054 | 横浜市南区 | 23 |
| 141071 | 横浜市磯子区 | 22 |
| 142018 | 横須賀市 | 22 |
| 141119 | 横浜市港南区 | 20 |
| 141321 | 川崎市幸区 | 20 |
| 141348 | 川崎市高津区 | 20 |
| 142077 | 茅ヶ崎市 | 20 |
| 141062 | 横浜市保土ケ谷区 | 19 |
| 141518 | 相模原市緑区 | 19 |
| 141038 | 横浜市西区 | 18 |
| 141101 | 横浜市戸塚区 | 18 |
| 141143 | 横浜市瀬谷区 | 18 |
| 141160 | 横浜市泉区 | 17 |
| 141135 | 横浜市緑区 | 16 |
| 142158 | 海老名市 | 16 |
| 141089 | 横浜市金沢区 | 14 |
| 142115 | 秦野市 | 14 |
| 143219 | 寒川町 | 14 |
| 142140 | 伊勢原市 | 13 |
| 141330 | 川崎市中原区 | 12 |
| 142182 | 綾瀬市 | 10 |
| 143626 | 大井町 | 10 |
| 142042 | 鎌倉市 | 8 |
| 141372 | 川崎市麻生区 | 7 |
| 143413 | 大磯町 | 6 |
| 141151 | 横浜市栄区 | 5 |
| 142107 | 三浦市 | 4 |
| 144011 | 愛川町 | 4 |
| 142085 | 逗子市 | 2 |
| 142174 | 南足柄市 | 2 |
| 143014 | 葉山町 | 2 |
| 143421 | 二宮町 | 2 |
| 143821 | 箱根町 | 2 |
| 143839 | 真鶴町 | 2 |
| 143669 | 開成町 | 1 |