鹿児島市の窃盗
2025年、鹿児島市の窃盗7手口は 1,007件です。最も多いのは自転車盗で、全体の約7割を占めます。
2025年の窃盗7手口 1,007件
地図を読み込んでいます
この地域の傾向
2025年、鹿児島市の窃盗7手口は 1,007件です。最も多いのは自転車盗で、全体の約7割を占めます。件数が多い町丁目は郡元1丁目、谷山中央1丁目、坂之上4丁目です。鹿児島県内では件数1位です。最も多い月は7月です。発生が多い時間帯は午後(12〜17時)です。
月別の件数
発生日が分かる事件のみ集計しています。
- 1月70件
- 2月66件
- 3月86件
- 4月75件
- 5月60件
- 6月88件
- 7月103件
- 8月89件
- 9月94件
- 10月100件
- 11月77件
- 12月85件
時間帯別の件数
発生時刻が分かる事件のみ集計しています。
- 深夜(0〜5時)58件
- 午前(6〜11時)287件
- 午後(12〜17時)324件
- 夜間(18〜23時)313件
発生場所
件数が多い場所です。
- その他323件
- 4階建て以上共同住宅301件
- 駐車(輪)場175件
- その他の住宅(3階建て以下共同住宅等)82件
- 道路上69件
- 一戸建住宅57件
市町村から探す
町丁目の件数
| 町丁目 | 件数 |
|---|---|
| 郡元1丁目 | 58 |
| 谷山中央1丁目 | 36 |
| 坂之上4丁目 | 33 |
| 千日町 | 33 |
| 中央町 | 33 |
| 東谷山2丁目 | 32 |
| 宇宿3丁目 | 32 |
| 鴨池1丁目 | 31 |
| 上荒田町 | 23 |
| 田上町 | 22 |
| 荒田2丁目 | 19 |
| 小川町 | 17 |
| 慈眼寺町 | 16 |
| 新屋敷町 | 15 |
| 下荒田4丁目 | 15 |
| 下荒田3丁目 | 15 |
| 荒田1丁目 | 14 |
| 与次郎1丁目 | 14 |
| 山之口町 | 13 |
| 浜町 | 11 |
| 南郡元町 | 11 |
| 小松原1丁目 | 10 |
| 宇宿2丁目 | 10 |
| 鴨池新町 | 9 |
| 草牟田2丁目 | 9 |
| 東千石町 | 9 |
| 下荒田1丁目 | 9 |
| 松原町 | 8 |
| 宇宿1丁目 | 8 |
| 加治屋町 | 8 |
| 西谷山2丁目 | 7 |
| 西田2丁目 | 7 |
| 東郡元町 | 7 |
| 新栄町 | 7 |
| 平之町 | 7 |
| 下福元町 | 7 |
| 上之園町 | 7 |
| 鴨池2丁目 | 6 |
| 郡元2丁目 | 6 |
| 甲突町 | 6 |
| 樋之口町 | 6 |
| 桜ヶ丘4丁目 | 6 |
| 呉服町 | 6 |
| 吉野町 | 6 |
| 下荒田2丁目 | 6 |
| 上福元町 | 6 |
| 三和町 | 6 |
| 紫原3丁目 | 5 |
| 紫原1丁目 | 5 |
| 皇徳寺台2丁目 | 5 |
| 武3丁目 | 5 |
| 武1丁目 | 5 |
| 桜ヶ丘5丁目 | 5 |
| 東開町 | 5 |
| 東谷山1丁目 | 5 |
| 易居町 | 5 |
| 山下町 | 5 |
| 小松原2丁目 | 5 |
| 城南町 | 5 |
| 唐湊4丁目 | 5 |
| 唐湊1丁目 | 5 |
| 南林寺町 | 5 |
| 与次郎2丁目 | 5 |
| 下伊敷1丁目 | 5 |
| 上谷口町 | 5 |
| 高麗町 | 4 |
| 谷山中央2丁目 | 4 |
| 西谷山1丁目 | 4 |
| 西田1丁目 | 4 |
| 西千石町 | 4 |
| 皇徳寺台4丁目 | 4 |
| 照国町 | 4 |
| 武2丁目 | 4 |
| 桜ヶ丘8丁目 | 4 |
| 東谷山5丁目 | 4 |
| 新照院町 | 4 |
| 平川町 | 4 |
| 伊敷台4丁目 | 4 |
| 中山町 | 4 |
| 郡山町 | 3 |
| 郡元町 | 3 |
| 西紫原町 | 3 |
| 薬師2丁目 | 3 |
| 紫原7丁目 | 3 |
| 紫原5丁目 | 3 |
| 紫原4丁目 | 3 |
| 真砂本町 | 3 |
| 田上7丁目 | 3 |
| 田上5丁目 | 3 |
| 田上1丁目 | 3 |
| 本港新町 | 3 |
| 山田町 | 3 |
| 宇宿8丁目 | 3 |
| 坂之上6丁目 | 3 |
| 和田3丁目 | 3 |
| 卸本町 | 3 |
| 南栄5丁目 | 3 |
| 南栄1丁目 | 3 |
| 長田町 | 2 |
| 郡元3丁目 | 2 |
| 西陵1丁目 | 2 |
| 西田3丁目 | 2 |
| 西伊敷3丁目 | 2 |
| 草牟田1丁目 | 2 |
| 紫原6丁目 | 2 |
| 紫原2丁目 | 2 |
| 真砂町 | 2 |
| 清和3丁目 | 2 |
| 泉町 | 2 |
| 池之上町 | 2 |
| 東谷山3丁目 | 2 |
| 東坂元2丁目 | 2 |
| 春山町 | 2 |
| 星ヶ峯2丁目 | 2 |
| 小野3丁目 | 2 |
| 小原町 | 2 |
| 宇宿7丁目 | 2 |
| 宇宿5丁目 | 2 |
| 城西1丁目 | 2 |
| 坂之上7丁目 | 2 |
| 喜入町 | 2 |
| 和田1丁目 | 2 |
| 原良4丁目 | 2 |
| 下伊敷2丁目 | 2 |
| 上竜尾町 | 2 |
| 錦江町 | 1 |
| 錦江台1丁目 | 1 |
| 金生町 | 1 |
| 谷山中央7丁目 | 1 |
| 谷山中央6丁目 | 1 |
| 谷山中央5丁目 | 1 |
| 谷山中央4丁目 | 1 |
| 西坂元町 | 1 |
| 西伊敷7丁目 | 1 |
| 薬師1丁目 | 1 |
| 船津町 | 1 |
| 自由ヶ丘1丁目 | 1 |
| 緑ヶ丘町 | 1 |
| 石谷町 | 1 |
| 皇徳寺台5丁目 | 1 |
| 皇徳寺台3丁目 | 1 |
| 田上6丁目 | 1 |
| 田上台4丁目 | 1 |
| 田上台2丁目 | 1 |
| 田上台1丁目 | 1 |
| 玉里団地3丁目 | 1 |
| 玉里団地1丁目 | 1 |
| 清和4丁目 | 1 |
| 清和2丁目 | 1 |
| 永吉3丁目 | 1 |
| 永吉1丁目 | 1 |
| 武岡5丁目 | 1 |
| 武岡3丁目 | 1 |
| 武岡1丁目 | 1 |
| 桜ヶ丘7丁目 | 1 |
| 桜ヶ丘6丁目 | 1 |
| 桜ヶ丘2丁目 | 1 |
| 柳町 | 1 |
| 星ヶ峯5丁目 | 1 |
| 星ヶ峯4丁目 | 1 |
| 明和4丁目 | 1 |
| 明和3丁目 | 1 |
| 明和2丁目 | 1 |
| 明和1丁目 | 1 |
| 日之出町 | 1 |
| 広木1丁目 | 1 |
| 川上町 | 1 |
| 小野4丁目 | 1 |
| 小野2丁目 | 1 |
| 小山田町 | 1 |
| 天保山町 | 1 |
| 大黒町 | 1 |
| 大竜町 | 1 |
| 大明丘3丁目 | 1 |
| 城山1丁目 | 1 |
| 城山町 | 1 |
| 坂元町 | 1 |
| 坂之上5丁目 | 1 |
| 坂之上1丁目 | 1 |
| 唐湊2丁目 | 1 |
| 名山町 | 1 |
| 吉野 | 1 |
| 原良6丁目 | 1 |
| 原良3丁目 | 1 |
| 原良2丁目 | 1 |
| 伊敷7丁目 | 1 |
| 伊敷3丁目 | 1 |
| 伊敷台7丁目 | 1 |
| 中山2丁目 | 1 |
| 下竜尾町 | 1 |
| 下田町 | 1 |
| 上本町 | 1 |
| 七ツ島1丁目 | 1 |
市区町村の件数
| コード | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 462012 | 鹿児島市 | 1,007 |
| 462187 | 霧島市 | 162 |
| 462039 | 鹿屋市 | 77 |
| 462250 | 姶良市 | 72 |
| 462152 | 薩摩川内市 | 48 |
| 462225 | 奄美市 | 45 |
| 462161 | 日置市 | 27 |
| 462080 | 出水市 | 20 |
| 462101 | 指宿市 | 20 |
| 462195 | いちき串木野市 | 17 |
| 462063 | 阿久根市 | 15 |
| 462179 | 曽於市 | 9 |
| 465259 | 瀬戸内町 | 9 |
| 462047 | 枕崎市 | 8 |
| 465305 | 徳之島町 | 8 |
| 462217 | 志布志市 | 7 |
| 462209 | 南さつま市 | 6 |
| 462233 | 南九州市 | 6 |
| 463922 | さつま町 | 5 |
| 464686 | 大崎町 | 5 |
| 465321 | 伊仙町 | 5 |
| 465275 | 龍郷町 | 4 |
| 464520 | 湧水町 | 3 |
| 464902 | 錦江町 | 3 |
| 465291 | 喜界町 | 3 |
| 465330 | 和泊町 | 3 |
| 462136 | 西之表市 | 2 |
| 462144 | 垂水市 | 2 |
| 462241 | 伊佐市 | 2 |
| 464929 | 肝付町 | 2 |
| 465054 | 屋久島町 | 2 |
| 465313 | 天城町 | 2 |
| 465348 | 知名町 | 2 |
| 464040 | 長島町 | 1 |
| 464911 | 南大隅町 | 1 |
| 465011 | 中種子町 | 1 |
| 465356 | 与論町 | 1 |