守谷市の自転車盗
2025年、守谷市の自転車盗は 101件です。地図の件数で、発生の多いエリアを確認できます。
2025年の自転車盗 101件
地図を読み込んでいます
この地域の傾向
2025年、守谷市の自転車盗は 101件です。地図の件数で、発生の多いエリアを確認できます。件数が多い町丁目は百合ケ丘3丁目、御所ケ丘2丁目、中央4丁目です。茨城県内では件数9位です。
市町村から探す
町丁目の件数
| 町丁目 | 件数 |
|---|---|
| 百合ケ丘3丁目 | 24 |
| 御所ケ丘2丁目 | 18 |
| 中央4丁目 | 15 |
| けやき台1丁目 | 8 |
| 御所ケ丘3丁目 | 4 |
| 久保ケ丘2丁目 | 3 |
| 中央3丁目 | 3 |
| 立沢 | 2 |
| 百合ケ丘1丁目 | 2 |
| 本町 | 2 |
| 中央2丁目 | 2 |
| 中央1丁目 | 2 |
| 中央 | 2 |
| ひがし野1丁目 | 2 |
| 薬師台1丁目 | 1 |
| 美園4丁目 | 1 |
| 松前台4丁目 | 1 |
| 松前台1丁目 | 1 |
| 松並青葉1丁目 | 1 |
| 松ケ丘7丁目 | 1 |
| 松ケ丘6丁目 | 1 |
| 御所ケ丘1丁目 | 1 |
| 小山 | 1 |
| みずき野1丁目 | 1 |
| ひがし野2丁目 | 1 |
| けやき台4丁目 | 1 |
事件一覧
101 件を表示しています。
| 発生 | 手口 | 市区町村 | 町丁目 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 17時 | 自転車盗 | 守谷市 | 御所ケ丘3丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-12-16 18時 | 自転車盗 | 守谷市 | けやき台1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-12-08 06時 | 自転車盗 | 守谷市 | 御所ケ丘2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-11-29 16時 | 自転車盗 | 守谷市 | 百合ケ丘3丁目 | その他 |
| 2025-11-28 08時 | 自転車盗 | 守谷市 | 中央4丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-11-23 12時 | 自転車盗 | 守谷市 | 久保ケ丘2丁目 | その他 |
| 2025-11-20 08時 | 自転車盗 | 守谷市 | 中央4丁目 | その他 |
| 2025-11-19 22時 | 自転車盗 | 守谷市 | 中央4丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-11-15 13時 | 自転車盗 | 守谷市 | 御所ケ丘2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-11-12 12時 | 自転車盗 | 守谷市 | 中央2丁目 | 道路上 |
| 2025-11-06 16時 | 自転車盗 | 守谷市 | 百合ケ丘3丁目 | その他 |
| 2025-11-03 19時 | 自転車盗 | 守谷市 | 御所ケ丘2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-10-25 14時 | 自転車盗 | 守谷市 | 御所ケ丘2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-10-23 16時 | 自転車盗 | 守谷市 | 百合ケ丘3丁目 | その他 |
| 2025-10-14 07時 | 自転車盗 | 守谷市 | けやき台1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-10-02 13時 | 自転車盗 | 守谷市 | 中央3丁目 | その他 |
| 2025-10-01 13時 | 自転車盗 | 守谷市 | 御所ケ丘2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-09-30 17時 | 自転車盗 | 守谷市 | 松ケ丘7丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-09-28 11時 | 自転車盗 | 守谷市 | 松前台4丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-09-21 17時 | 自転車盗 | 守谷市 | 百合ケ丘3丁目 | その他 |
| 2025-09-15 17時 | 自転車盗 | 守谷市 | 中央4丁目 | その他 |
| 2025-09-12 08時 | 自転車盗 | 守谷市 | けやき台1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-09-12 07時 | 自転車盗 | 守谷市 | 百合ケ丘3丁目 | その他 |
| 2025-09-10 19時 | 自転車盗 | 守谷市 | 久保ケ丘2丁目 | 道路上 |
| 2025-09-05 23時 | 自転車盗 | 守谷市 | 御所ケ丘2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-09-05 23時 | 自転車盗 | 守谷市 | 中央4丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-09-04 08時 | 自転車盗 | 守谷市 | 御所ケ丘2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-09-04 18時 | 自転車盗 | 守谷市 | 薬師台1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-09-01 17時 | 自転車盗 | 守谷市 | 中央1丁目 | その他 |
| 2025-08-25 00時 | 自転車盗 | 守谷市 | 百合ケ丘3丁目 | その他 |
| 2025-08-25 07時 | 自転車盗 | 守谷市 | 中央4丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-08-23 17時 | 自転車盗 | 守谷市 | 立沢 | その他 |
| 2025-08-22 18時 | 自転車盗 | 守谷市 | けやき台4丁目 | その他 |
| 2025-08-22 16時 | 自転車盗 | 守谷市 | 百合ケ丘3丁目 | その他 |
| 2025-08-18 19時 | 自転車盗 | 守谷市 | 松ケ丘6丁目 | その他 |
| 2025-08-16 08時 | 自転車盗 | 守谷市 | 百合ケ丘3丁目 | その他 |
| 2025-08-16 11時 | 自転車盗 | 守谷市 | 中央4丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-08-15 14時 | 自転車盗 | 守谷市 | 久保ケ丘2丁目 | その他 |
| 2025-08-13 01時 | 自転車盗 | 守谷市 | けやき台1丁目 | その他 |
| 2025-08-06 18時 | 自転車盗 | 守谷市 | 御所ケ丘2丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-08-05 16時 | 自転車盗 | 守谷市 | 本町 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-08-04 13時 | 自転車盗 | 守谷市 | けやき台1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-07-31 14時 | 自転車盗 | 守谷市 | 百合ケ丘3丁目 | その他 |
| 2025-07-28 08時 | 自転車盗 | 守谷市 | 御所ケ丘2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-07-26 11時 | 自転車盗 | 守谷市 | 本町 | その他 |
| 2025-07-26 13時 | 自転車盗 | 守谷市 | 百合ケ丘3丁目 | その他 |
| 2025-07-26 16時 | 自転車盗 | 守谷市 | 百合ケ丘3丁目 | その他 |
| 2025-07-26 17時 | 自転車盗 | 守谷市 | 百合ケ丘3丁目 | その他 |
| 2025-07-16 19時 | 自転車盗 | 守谷市 | 中央4丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-07-15 20時 | 自転車盗 | 守谷市 | 中央 | 駐車(輪)場 |
| 2025-07-15 07時 | 自転車盗 | 守谷市 | 中央2丁目 | その他 |
| 2025-07-13 16時 | 自転車盗 | 守谷市 | 百合ケ丘3丁目 | その他 |
| 2025-07-12 15時 | 自転車盗 | 守谷市 | 中央1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-07-10 18時 | 自転車盗 | 守谷市 | 御所ケ丘1丁目 | その他 |
| 2025-07-09 22時 | 自転車盗 | 守谷市 | 小山 | 一戸建住宅 |
| 2025-07-05 10時 | 自転車盗 | 守谷市 | 百合ケ丘3丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-06-24 05時 | 自転車盗 | 守谷市 | 御所ケ丘3丁目 | 道路上 |
| 2025-06-20 00時 | 自転車盗 | 守谷市 | 百合ケ丘3丁目 | その他 |
| 2025-06-18 08時 | 自転車盗 | 守谷市 | けやき台1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-06-08 07時 | 自転車盗 | 守谷市 | 中央4丁目 | その他 |
| 2025-06-05 07時 | 自転車盗 | 守谷市 | 中央3丁目 | その他 |
| 2025-05-30 00時 | 自転車盗 | 守谷市 | 松前台1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-05-27 09時 | 自転車盗 | 守谷市 | 御所ケ丘2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-05-26 16時 | 自転車盗 | 守谷市 | 百合ケ丘3丁目 | その他 |
| 2025-05-25 15時 | 自転車盗 | 守谷市 | 百合ケ丘3丁目 | その他 |
| 2025-05-23 14時 | 自転車盗 | 守谷市 | 中央 | 駐車(輪)場 |
| 2025-05-10 09時 | 自転車盗 | 守谷市 | 百合ケ丘3丁目 | その他 |
| 2025-05-10 12時 | 自転車盗 | 守谷市 | 松並青葉1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-05-09 21時 | 自転車盗 | 守谷市 | 立沢 | その他 |
| 2025-04-24 07時 | 自転車盗 | 守谷市 | 中央4丁目 | その他 |
| 2025-04-22 16時 | 自転車盗 | 守谷市 | 中央4丁目 | その他 |
| 2025-04-19 19時 | 自転車盗 | 守谷市 | 御所ケ丘2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-04-17 13時 | 自転車盗 | 守谷市 | 中央3丁目 | その他 |
| 2025-04-15 08時 | 自転車盗 | 守谷市 | 御所ケ丘2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-04-12 19時 | 自転車盗 | 守谷市 | 御所ケ丘3丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-04-12 14時 | 自転車盗 | 守谷市 | 百合ケ丘3丁目 | その他 |
| 2025-03-31 07時 | 自転車盗 | 守谷市 | 御所ケ丘2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-03-28 08時 | 自転車盗 | 守谷市 | ひがし野1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-03-27 18時 | 自転車盗 | 守谷市 | 百合ケ丘1丁目 | その他 |
| 2025-03-23 11時 | 自転車盗 | 守谷市 | 中央4丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-03-13 08時 | 自転車盗 | 守谷市 | ひがし野2丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-03-02 22時 | 自転車盗 | 守谷市 | 百合ケ丘3丁目 | その他 |
| 2025-03-01 16時 | 自転車盗 | 守谷市 | 御所ケ丘2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-02-26 08時 | 自転車盗 | 守谷市 | 御所ケ丘2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-02-26 13時 | 自転車盗 | 守谷市 | 御所ケ丘2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-02-22 23時 | 自転車盗 | 守谷市 | 御所ケ丘2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-02-14 10時 | 自転車盗 | 守谷市 | 中央4丁目 | その他 |
| 2025-02-11 05時 | 自転車盗 | 守谷市 | けやき台1丁目 | その他 |
| 2025-02-06 18時 | 自転車盗 | 守谷市 | 百合ケ丘3丁目 | その他 |
| 2025-02-05 12時 | 自転車盗 | 守谷市 | 御所ケ丘2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-02-05 19時 | 自転車盗 | 守谷市 | みずき野1丁目 | 道路上 |
| 2025-02-04 23時 | 自転車盗 | 守谷市 | けやき台1丁目 | その他 |
| 2025-01-29 17時 | 自転車盗 | 守谷市 | 御所ケ丘3丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-01-25 08時 | 自転車盗 | 守谷市 | 百合ケ丘3丁目 | その他 |
| 2025-01-25 06時 | 自転車盗 | 守谷市 | 中央4丁目 | その他 |
| 2025-01-24 22時 | 自転車盗 | 守谷市 | 美園4丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-01-19 12時 | 自転車盗 | 守谷市 | 百合ケ丘3丁目 | その他 |
| 2025-01-12 10時 | 自転車盗 | 守谷市 | 百合ケ丘1丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-01-12 08時 | 自転車盗 | 守谷市 | 百合ケ丘3丁目 | その他 |
| 2024-12-21 17時 | 自転車盗 | 守谷市 | 中央4丁目 | その他 |
| 2024-09-22 18時 | 自転車盗 | 守谷市 | ひがし野1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
市区町村の件数
| コード | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 82201 | つくば市 | 324 |
| 82015 | 水戸市 | 287 |
| 82031 | 土浦市 | 195 |
| 82171 | 取手市 | 134 |
| 82082 | 龍ケ崎市 | 132 |
| 82210 | ひたちなか市 | 132 |
| 82198 | 牛久市 | 118 |
| 82040 | 古河市 | 101 |
| 82244 | 守谷市 | 101 |
| 82023 | 日立市 | 76 |
| 82279 | 筑西市 | 73 |
| 82058 | 石岡市 | 54 |
| 82074 | 結城市 | 53 |
| 82350 | つくばみらい市 | 43 |
| 82325 | 神栖市 | 42 |
| 82112 | 常総市 | 41 |
| 82228 | 鹿嶋市 | 40 |
| 82104 | 下妻市 | 34 |
| 82261 | 那珂市 | 34 |
| 83411 | 東海村 | 34 |
| 82163 | 笠間市 | 31 |
| 84433 | 阿見町 | 27 |
| 82368 | 小美玉市 | 25 |
| 82317 | 桜川市 | 21 |
| 82287 | 坂東市 | 19 |
| 82155 | 北茨城市 | 18 |
| 82309 | かすみがうら市 | 18 |
| 82147 | 高萩市 | 16 |
| 82252 | 常陸大宮市 | 12 |
| 85642 | 利根町 | 10 |
| 83020 | 茨城町 | 8 |
| 82236 | 潮来市 | 6 |
| 82341 | 鉾田市 | 6 |
| 85464 | 境町 | 6 |
| 82121 | 常陸太田市 | 5 |
| 83097 | 大洗町 | 4 |
| 82333 | 行方市 | 3 |
| 83101 | 城里町 | 3 |
| 82295 | 稲敷市 | 2 |
| 84425 | 美浦村 | 2 |
| 85219 | 八千代町 | 2 |
| 85421 | 五霞町 | 2 |
| 83640 | 大子町 | 1 |