神戸市中央区の窃盗
2025年、神戸市中央区の窃盗7手口は 611件です。最も多いのは自転車盗で、全体の約8割を占めます。
2025年の窃盗7手口 611件
地図を読み込んでいます
この地域の傾向
2025年、神戸市中央区の窃盗7手口は 611件です。最も多いのは自転車盗で、全体の約8割を占めます。件数が多い町丁目は東川崎町1丁目、相生町3丁目、加納町4丁目です。兵庫県内では件数5位です。最も多い月は10月です。発生が多い時間帯は午後(12〜17時)です。
月別の件数
発生日が分かる事件のみ集計しています。
- 1月36件
- 2月34件
- 3月42件
- 4月54件
- 5月62件
- 6月53件
- 7月65件
- 8月51件
- 9月54件
- 10月68件
- 11月32件
- 12月59件
時間帯別の件数
発生時刻が分かる事件のみ集計しています。
- 深夜(0〜5時)53件
- 午前(6〜11時)158件
- 午後(12〜17時)200件
- 夜間(18〜23時)199件
発生場所
件数が多い場所です。
- 道路上224件
- 駐車(輪)場186件
- 4階建て以上共同住宅104件
- その他86件
- その他の住宅(3階建て以下共同住宅等)9件
- 一戸建住宅2件
市町村から探す
町丁目の件数
| 町丁目 | 件数 |
|---|---|
| 東川崎町1丁目 | 26 |
| 相生町3丁目 | 21 |
| 加納町4丁目 | 17 |
| 北長狭通1丁目 | 16 |
| 中山手通1丁目 | 16 |
| 琴ノ緒町5丁目 | 15 |
| 三宮町1丁目 | 12 |
| 脇浜海岸通3丁目 | 11 |
| 脇浜海岸通2丁目 | 11 |
| 元町高架通 | 11 |
| 花隈町 | 10 |
| 脇浜町3丁目 | 9 |
| 港島中町3丁目 | 9 |
| 中町通3丁目 | 9 |
| 波止場町 | 8 |
| 北長狭通6丁目 | 8 |
| 琴ノ緒町3丁目 | 7 |
| 元町通6丁目 | 7 |
| 二宮町4丁目 | 7 |
| 下山手通2丁目 | 7 |
| 雲井通6丁目 | 6 |
| 多聞通3丁目 | 6 |
| 吾妻通1丁目 | 6 |
| 下山手通7丁目 | 6 |
| 相生町2丁目 | 5 |
| 港島中町6丁目 | 5 |
| 港島中町4丁目 | 5 |
| 布引町3丁目 | 5 |
| 山本通4丁目 | 5 |
| 北長狭通3丁目 | 5 |
| 北本町通1丁目 | 5 |
| 加納町6丁目 | 5 |
| 加納町3丁目 | 5 |
| 元町通2丁目 | 5 |
| 雲井通4丁目 | 4 |
| 脇浜海岸通4丁目 | 4 |
| 脇浜海岸通1丁目 | 4 |
| 磯辺通3丁目 | 4 |
| 生田町1丁目 | 4 |
| 琴ノ緒町4丁目 | 4 |
| 熊内町7丁目 | 4 |
| 楠町4丁目 | 4 |
| 東川崎町7丁目 | 4 |
| 旭通5丁目 | 4 |
| 小野柄通6丁目 | 4 |
| 元町通4丁目 | 4 |
| 元町通1丁目 | 4 |
| 中町通4丁目 | 4 |
| 下山手通4丁目 | 4 |
| 筒井町3丁目 | 3 |
| 神若通6丁目 | 3 |
| 磯辺通4丁目 | 3 |
| 生田町4丁目 | 3 |
| 熊内橋通6丁目 | 3 |
| 港島1丁目 | 3 |
| 港島中町5丁目 | 3 |
| 海岸通5丁目 | 3 |
| 浜辺通6丁目 | 3 |
| 楠町7丁目 | 3 |
| 日暮通4丁目 | 3 |
| 日暮通1丁目 | 3 |
| 御幸通3丁目 | 3 |
| 北長狭通2丁目 | 3 |
| 北野町1丁目 | 3 |
| 加納町1丁目 | 3 |
| 八雲通1丁目 | 3 |
| 八幡通1丁目 | 3 |
| 元町通7丁目 | 3 |
| 元町通3丁目 | 3 |
| 中山手通7丁目 | 3 |
| 下山手通8丁目 | 3 |
| 下山手通3丁目 | 3 |
| 下山手通1丁目 | 3 |
| 三宮町2丁目 | 3 |
| 雲井通7丁目 | 2 |
| 若菜通6丁目 | 2 |
| 脇浜町1丁目 | 2 |
| 籠池通2丁目 | 2 |
| 筒井町1丁目 | 2 |
| 相生町5丁目 | 2 |
| 相生町4丁目 | 2 |
| 生田町3丁目 | 2 |
| 港島南町7丁目 | 2 |
| 海岸通4丁目 | 2 |
| 海岸通 | 2 |
| 楠町8丁目 | 2 |
| 栄町通6丁目 | 2 |
| 栄町通1丁目 | 2 |
| 東雲通4丁目 | 2 |
| 明石町 | 2 |
| 旭通4丁目 | 2 |
| 日暮通6丁目 | 2 |
| 日暮通5丁目 | 2 |
| 旗塚通1丁目 | 2 |
| 御幸通2丁目 | 2 |
| 布引町4丁目 | 2 |
| 小野浜町 | 2 |
| 大日通7丁目 | 2 |
| 多聞通2丁目 | 2 |
| 国香通2丁目 | 2 |
| 吾妻通3丁目 | 2 |
| 北長狭通4丁目 | 2 |
| 割塚通7丁目 | 2 |
| 割塚通4丁目 | 2 |
| 八幡通3丁目 | 2 |
| 二宮町1丁目 | 2 |
| 中町通2丁目 | 2 |
| 中島通3丁目 | 2 |
| 中山手通4丁目 | 2 |
| 中山手通3丁目 | 2 |
| 上筒井通4丁目 | 2 |
| 三宮町3丁目 | 2 |
| 雲井通8丁目 | 1 |
| 雲井通3丁目 | 1 |
| 葺合町字布引山 | 1 |
| 若菜通4丁目 | 1 |
| 若菜通1丁目 | 1 |
| 脇浜町2丁目 | 1 |
| 籠池通4丁目 | 1 |
| 神若通5丁目 | 1 |
| 神若通1丁目 | 1 |
| 神戸空港 | 1 |
| 磯辺通2丁目 | 1 |
| 磯上通8丁目 | 1 |
| 磯上通4丁目 | 1 |
| 相生町1丁目 | 1 |
| 琴ノ緒町2丁目 | 1 |
| 琴ノ緒町1丁目 | 1 |
| 熊内町5丁目 | 1 |
| 熊内町3丁目 | 1 |
| 熊内橋通5丁目 | 1 |
| 熊内橋通4丁目 | 1 |
| 熊内橋通3丁目 | 1 |
| 港島8丁目 | 1 |
| 港島6丁目 | 1 |
| 港島中町8丁目 | 1 |
| 港島中町2丁目 | 1 |
| 港島中町 | 1 |
| 海岸通6丁目 | 1 |
| 浜辺通5丁目 | 1 |
| 楠町3丁目 | 1 |
| 栄町通3丁目 | 1 |
| 栄町通2丁目 | 1 |
| 東雲通5丁目 | 1 |
| 東川崎町6丁目 | 1 |
| 東川崎町5丁目 | 1 |
| 東川崎町3丁目 | 1 |
| 東川崎町2丁目 | 1 |
| 旭通2丁目 | 1 |
| 日暮通3丁目 | 1 |
| 旗塚通7丁目 | 1 |
| 旗塚通5丁目 | 1 |
| 御幸通8丁目 | 1 |
| 御幸通7丁目 | 1 |
| 布引町 | 1 |
| 山本通2丁目 | 1 |
| 山本通 | 1 |
| 小野柄通2丁目 | 1 |
| 宮本通4丁目 | 1 |
| 多聞通5丁目 | 1 |
| 坂口通7丁目 | 1 |
| 国香通6丁目 | 1 |
| 国香通5丁目 | 1 |
| 国香通4丁目 | 1 |
| 国香通3丁目 | 1 |
| 吾妻通6丁目 | 1 |
| 吾妻通4丁目 | 1 |
| 古湊通2丁目 | 1 |
| 古湊通1丁目 | 1 |
| 南本町通6丁目 | 1 |
| 南本町通5丁目 | 1 |
| 南本町通1丁目 | 1 |
| 北長狭通7丁目 | 1 |
| 北長狭通5丁目 | 1 |
| 北本町通5丁目 | 1 |
| 北本町通4丁目 | 1 |
| 加納町2丁目 | 1 |
| 割塚通6丁目 | 1 |
| 割塚通3丁目 | 1 |
| 割塚通2丁目 | 1 |
| 前町 | 1 |
| 八雲通6丁目 | 1 |
| 八雲通5丁目 | 1 |
| 八雲通2丁目 | 1 |
| 八幡通4丁目 | 1 |
| 八幡通2丁目 | 1 |
| 京町 | 1 |
| 二宮町3丁目 | 1 |
| 二宮町 | 1 |
| 中島通5丁目 | 1 |
| 中山手通8丁目 | 1 |
| 中山手通2丁目 | 1 |
| 中尾町 | 1 |
| 下山手通9丁目 | 1 |
| 下山手通6丁目 | 1 |
| 上筒井通7丁目 | 1 |
市区町村の件数
| コード | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 282022 | 尼崎市 | 1,815 |
| 282049 | 西宮市 | 1,134 |
| 282014 | 姫路市 | 1,105 |
| 282103 | 加古川市 | 617 |
| 281107 | 神戸市中央区 | 611 |
| 282031 | 明石市 | 596 |
| 281051 | 神戸市兵庫区 | 491 |
| 282073 | 伊丹市 | 425 |
| 281018 | 神戸市東灘区 | 420 |
| 281069 | 神戸市長田区 | 375 |
| 281115 | 神戸市西区 | 323 |
| 282146 | 宝塚市 | 234 |
| 281026 | 神戸市灘区 | 220 |
| 281085 | 神戸市垂水区 | 204 |
| 282162 | 高砂市 | 181 |
| 282171 | 川西市 | 181 |
| 281077 | 神戸市須磨区 | 174 |
| 281093 | 神戸市北区 | 171 |
| 282065 | 芦屋市 | 144 |
| 282120 | 赤穂市 | 88 |
| 282197 | 三田市 | 75 |
| 282294 | たつの市 | 67 |
| 283827 | 播磨町 | 62 |
| 282154 | 三木市 | 61 |
| 282057 | 洲本市 | 49 |
| 282090 | 豊岡市 | 33 |
| 282138 | 西脇市 | 32 |
| 283011 | 猪名川町 | 32 |
| 282201 | 加西市 | 31 |
| 282189 | 小野市 | 28 |
| 282235 | 丹波市 | 28 |
| 282286 | 加東市 | 28 |
| 282081 | 相生市 | 26 |
| 282251 | 朝来市 | 24 |
| 282278 | 宍粟市 | 20 |
| 284645 | 太子町 | 20 |
| 283819 | 稲美町 | 14 |
| 282243 | 南あわじ市 | 12 |
| 282219 | 丹波篠山市 | 10 |
| 284432 | 福崎町 | 10 |
| 282260 | 淡路市 | 9 |
| 285854 | 香美町 | 6 |
| 282227 | 養父市 | 5 |
| 284424 | 市川町 | 5 |
| 284815 | 上郡町 | 5 |
| 285013 | 佐用町 | 4 |
| 284467 | 神河町 | 2 |
| 283657 | 多可町 | 1 |