三田市の車上ねらい
2024〜2025年合計、三田市の車上ねらいは 22件です。地図の件数で、発生の多いエリアを確認できます。
2024〜2025年合計の車上ねらい 22件
地図を読み込んでいます
この地域の傾向
2024〜2025年合計、三田市の車上ねらいは 22件です。地図の件数で、発生の多いエリアを確認できます。件数が多い町丁目は大川瀬、大原、弥生が丘1丁目です。兵庫県内では件数23位です。
市町村から探す
町丁目の件数
| 町丁目 | 件数 |
|---|---|
| 大川瀬 | 3 |
| 大原 | 2 |
| 弥生が丘1丁目 | 2 |
| 八景町 | 2 |
| けやき台1丁目 | 2 |
| 西山1丁目 | 1 |
| 福島 | 1 |
| 沢谷 | 1 |
| 富士が丘3丁目 | 1 |
| 学園8丁目 | 1 |
| 天神3丁目 | 1 |
| 中町 | 1 |
| 下井沢 | 1 |
| 三田町 | 1 |
| 高次1丁目 | 1 |
| 須磨田 | 1 |
事件一覧
22 件を表示しています。
| 発生 | 手口 | 市区町村 | 町丁目 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 15時 | 車上ねらい | 三田市 | 高次1丁目 | その他 |
| 2025-11-11 17時 | 車上ねらい | 三田市 | 弥生が丘1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-11-03 14時 | 車上ねらい | 三田市 | 八景町 | その他 |
| 2025-07-16 14時 | 車上ねらい | 三田市 | けやき台1丁目 | その他 |
| 2025-07-15 16時 | 車上ねらい | 三田市 | けやき台1丁目 | その他 |
| 2025-04-16 00時 | 車上ねらい | 三田市 | 須磨田 | 一戸建住宅 |
| 2024-12-21 19時 | 車上ねらい | 三田市 | 弥生が丘1丁目 | その他 |
| 2024-10-22 13時 | 車上ねらい | 三田市 | 三田町 | 道路上 |
| 2024-09-13 07時 | 車上ねらい | 三田市 | 沢谷 | その他 |
| 2024-08-14 04時 | 車上ねらい | 三田市 | 下井沢 | 道路上 |
| 2024-08-10 23時 | 車上ねらい | 三田市 | 富士が丘3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-06-07 22時 | 車上ねらい | 三田市 | 学園8丁目 | 一戸建住宅 |
| 2024-06-07 18時 | 車上ねらい | 三田市 | 大川瀬 | その他 |
| 2024-05-15 22時 | 車上ねらい | 三田市 | 八景町 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-05-15 16時 | 車上ねらい | 三田市 | 西山1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-05-15 21時 | 車上ねらい | 三田市 | 天神3丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-05-04 12時 | 車上ねらい | 三田市 | 福島 | 道路上 |
| 2024-04-01 | 車上ねらい | 三田市 | 大川瀬 | その他 |
| 2024-03-20 09時 | 車上ねらい | 三田市 | 大原 | その他 |
| 2024-03-17 16時 | 車上ねらい | 三田市 | 大原 | 一戸建住宅 |
| 2024-01-08 18時 | 車上ねらい | 三田市 | 中町 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-01-01 | 車上ねらい | 三田市 | 大川瀬 | その他 |
市区町村の件数
| コード | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 282022 | 尼崎市 | 338 |
| 282014 | 姫路市 | 227 |
| 282049 | 西宮市 | 164 |
| 281107 | 神戸市中央区 | 137 |
| 282073 | 伊丹市 | 105 |
| 282103 | 加古川市 | 98 |
| 281051 | 神戸市兵庫区 | 96 |
| 282031 | 明石市 | 83 |
| 281069 | 神戸市長田区 | 67 |
| 281115 | 神戸市西区 | 59 |
| 281018 | 神戸市東灘区 | 56 |
| 281085 | 神戸市垂水区 | 54 |
| 282171 | 川西市 | 41 |
| 282154 | 三木市 | 37 |
| 281077 | 神戸市須磨区 | 36 |
| 281026 | 神戸市灘区 | 36 |
| 282065 | 芦屋市 | 35 |
| 282162 | 高砂市 | 34 |
| 282057 | 洲本市 | 32 |
| 282146 | 宝塚市 | 31 |
| 282120 | 赤穂市 | 31 |
| 281093 | 神戸市北区 | 27 |
| 282197 | 三田市 | 22 |
| 282286 | 加東市 | 20 |
| 282294 | たつの市 | 17 |
| 282189 | 小野市 | 15 |
| 282090 | 豊岡市 | 15 |
| 282138 | 西脇市 | 15 |
| 282235 | 丹波市 | 13 |
| 282081 | 相生市 | 12 |
| 282201 | 加西市 | 12 |
| 282260 | 淡路市 | 11 |
| 284645 | 太子町 | 10 |
| 283011 | 猪名川町 | 10 |
| 282278 | 宍粟市 | 9 |
| 282243 | 南あわじ市 | 8 |
| 283819 | 稲美町 | 8 |
| 282219 | 丹波篠山市 | 7 |
| 282251 | 朝来市 | 7 |
| 283827 | 播磨町 | 7 |
| 284467 | 神河町 | 4 |
| 284424 | 市川町 | 3 |
| 284815 | 上郡町 | 3 |
| 283657 | 多可町 | 2 |
| 285013 | 佐用町 | 2 |
| 282227 | 養父市 | 2 |
| 284432 | 福崎町 | 2 |
| 285862 | 新温泉町 | 1 |
| 285854 | 香美町 | 1 |