札幌市北区のオートバイ盗
2024〜2025年合計、札幌市北区のオートバイ盗は 22件です。地図の件数で、発生の多いエリアを確認できます。
2024〜2025年合計のオートバイ盗 22件
地図を読み込んでいます
この地域の傾向
2024〜2025年合計、札幌市北区のオートバイ盗は 22件です。地図の件数で、発生の多いエリアを確認できます。件数が多い町丁目は屯田6条6丁目、拓北6条3丁目、北39条西4丁目です。北海道内では件数2位です。
市町村から探す
町丁目の件数
| 町丁目 | 件数 |
|---|---|
| 屯田6条6丁目 | 2 |
| 拓北6条3丁目 | 2 |
| 北39条西4丁目 | 2 |
| 新琴似8条1丁目 | 1 |
| 新琴似11条13丁目 | 1 |
| 屯田6条1丁目 | 1 |
| 北12条西4丁目 | 1 |
| あいの里3条6丁目 | 1 |
| 麻生町3丁目 | 1 |
| 篠路2条9丁目 | 1 |
| 新川3条3丁目 | 1 |
| 新川3条2丁目 | 1 |
| 屯田8条10丁目 | 1 |
| 屯田7条5丁目 | 1 |
| 北7条西8丁目 | 1 |
| 北39条西3丁目 | 1 |
| 北35条西5丁目 | 1 |
| 北34条西4丁目 | 1 |
| 北24条西3丁目 | 1 |
事件一覧
22 件を表示しています。
| 発生 | 手口 | 市区町村 | 町丁目 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-10 13時 | オートバイ盗 | 札幌市北区 | 北7条西8丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-09-14 20時 | オートバイ盗 | 札幌市北区 | 拓北6条3丁目 | その他 |
| 2025-08-10 20時 | オートバイ盗 | 札幌市北区 | 屯田8条10丁目 | その他 |
| 2025-07-27 22時 | オートバイ盗 | 札幌市北区 | 麻生町3丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-07-21 11時 | オートバイ盗 | 札幌市北区 | 篠路2条9丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-07-15 08時 | オートバイ盗 | 札幌市北区 | 拓北6条3丁目 | その他 |
| 2025-06-29 23時 | オートバイ盗 | 札幌市北区 | 屯田7条5丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-06-26 17時 | オートバイ盗 | 札幌市北区 | 屯田6条6丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-06-15 02時 | オートバイ盗 | 札幌市北区 | 新川3条3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-06-12 20時 | オートバイ盗 | 札幌市北区 | 新川3条2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-05-17 08時 | オートバイ盗 | 札幌市北区 | 北39条西3丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-05-12 07時 | オートバイ盗 | 札幌市北区 | 北34条西4丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-05-12 12時 | オートバイ盗 | 札幌市北区 | 北24条西3丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-05-09 23時 | オートバイ盗 | 札幌市北区 | 北39条西4丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-05-07 08時 | オートバイ盗 | 札幌市北区 | 北39条西4丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-03-15 12時 | オートバイ盗 | 札幌市北区 | 北35条西5丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-11-14 19時 | オートバイ盗 | 札幌市北区 | 新琴似11条13丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-07-22 07時 | オートバイ盗 | 札幌市北区 | あいの里3条6丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-05-31 20時 | オートバイ盗 | 札幌市北区 | 北12条西4丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2024-05-17 19時 | オートバイ盗 | 札幌市北区 | 新琴似8条1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-05-07 16時 | オートバイ盗 | 札幌市北区 | 屯田6条1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-04-03 18時 | オートバイ盗 | 札幌市北区 | 屯田6条6丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
市区町村の件数
| コード | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 11037 | 札幌市東区 | 17 |
| 11029 | 札幌市北区 | 16 |
| 11088 | 札幌市厚別区 | 13 |
| 11011 | 札幌市中央区 | 9 |
| 011100 | 札幌市清田区 | 7 |
| 11045 | 札幌市白石区 | 7 |
| 11053 | 札幌市豊平区 | 7 |
| 011029 | 札幌市北区 | 6 |
| 011011 | 札幌市中央区 | 5 |
| 011037 | 札幌市東区 | 5 |
| 012131 | 苫小牧市 | 5 |
| 012246 | 千歳市 | 4 |
| 11070 | 札幌市西区 | 4 |
| 12131 | 苫小牧市 | 4 |
| 12351 | 石狩市 | 4 |
| 011096 | 札幌市手稲区 | 3 |
| 11061 | 札幌市南区 | 3 |
| 12033 | 小樽市 | 3 |
| 12041 | 旭川市 | 3 |
| 16314 | 音更町 | 3 |
| 011045 | 札幌市白石区 | 2 |
| 011061 | 札幌市南区 | 2 |
| 011088 | 札幌市厚別区 | 2 |
| 012041 | 旭川市 | 2 |
| 012343 | 北広島市 | 2 |
| 012360 | 北斗市 | 2 |
| 013463 | 八雲町 | 2 |
| 12076 | 帯広市 | 2 |
| 12173 | 江別市 | 2 |
| 011053 | 札幌市豊平区 | 1 |
| 011070 | 札幌市西区 | 1 |
| 012025 | 函館市 | 1 |
| 013714 | せたな町 | 1 |
| 013994 | 京極町 | 1 |
| 014621 | 南富良野町 | 1 |
| 015865 | むかわ町 | 1 |
| 016314 | 音更町 | 1 |
| 016462 | 本別町 | 1 |
| 016683 | 白糠町 | 1 |
| 11096 | 札幌市手稲区 | 1 |
| 12025 | 函館市 | 1 |
| 12050 | 室蘭市 | 1 |
| 12246 | 千歳市 | 1 |
| 12254 | 滝川市 | 1 |
| 12301 | 登別市 | 1 |
| 12319 | 恵庭市 | 1 |
| 13374 | 七飯町 | 1 |
| 14320 | 新十津川町 | 1 |
| 15598 | 湧別町 | 1 |
| 16641 | 標茶町 | 1 |