鏡石町の自転車盗
2024年、鏡石町の自転車盗は 19件です。地図の件数で、発生の多いエリアを確認できます。
2024年の自転車盗 19件
地図を読み込んでいます
この地域の傾向
2024年、鏡石町の自転車盗は 19件です。地図の件数で、発生の多いエリアを確認できます。件数が多い町丁目は緑町、中央、鏡沼です。福島県内では件数8位です。
市町村から探す
町丁目の件数
| 町丁目 | 件数 |
|---|---|
| 緑町 | 13 |
| 中央 | 3 |
| 鏡沼 | 1 |
| 桜町 | 1 |
| 前山 | 1 |
事件一覧
19 件を表示しています。
| 発生 | 手口 | 市区町村 | 町丁目 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-10 17時 | 自転車盗 | 鏡石町 | 緑町 | その他 |
| 2024-12-09 07時 | 自転車盗 | 鏡石町 | 緑町 | その他 |
| 2024-11-19 08時 | 自転車盗 | 鏡石町 | 中央 | その他 |
| 2024-11-17 06時 | 自転車盗 | 鏡石町 | 中央 | その他 |
| 2024-10-25 19時 | 自転車盗 | 鏡石町 | 緑町 | その他 |
| 2024-10-24 18時 | 自転車盗 | 鏡石町 | 緑町 | その他 |
| 2024-09-26 07時 | 自転車盗 | 鏡石町 | 緑町 | その他 |
| 2024-09-24 15時 | 自転車盗 | 鏡石町 | 桜町 | その他 |
| 2024-09-20 19時 | 自転車盗 | 鏡石町 | 前山 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-09-13 16時 | 自転車盗 | 鏡石町 | 中央 | その他 |
| 2024-08-21 17時 | 自転車盗 | 鏡石町 | 緑町 | その他 |
| 2024-07-20 00時 | 自転車盗 | 鏡石町 | 鏡沼 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-07-20 12時 | 自転車盗 | 鏡石町 | 緑町 | その他 |
| 2024-06-28 14時 | 自転車盗 | 鏡石町 | 緑町 | その他 |
| 2024-06-28 14時 | 自転車盗 | 鏡石町 | 緑町 | その他 |
| 2024-06-28 19時 | 自転車盗 | 鏡石町 | 緑町 | その他 |
| 2024-06-21 17時 | 自転車盗 | 鏡石町 | 緑町 | その他 |
| 2024-05-08 16時 | 自転車盗 | 鏡石町 | 緑町 | その他 |
| 2024-01-30 17時 | 自転車盗 | 鏡石町 | 緑町 | その他 |
市区町村の件数
| コード | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 072036 | 郡山市 | 426 |
| 072044 | いわき市 | 235 |
| 072010 | 福島市 | 195 |
| 072028 | 会津若松市 | 167 |
| 072079 | 須賀川市 | 34 |
| 072052 | 白河市 | 22 |
| 072125 | 南相馬市 | 22 |
| 073423 | 鏡石町 | 19 |
| 072095 | 相馬市 | 17 |
| 072141 | 本宮市 | 14 |
| 074616 | 西郷村 | 12 |
| 072087 | 喜多方市 | 10 |
| 072133 | 伊達市 | 10 |
| 074217 | 会津坂下町 | 10 |
| 072109 | 二本松市 | 9 |
| 074667 | 矢吹町 | 8 |
| 072117 | 田村市 | 4 |
| 074471 | 会津美里町 | 4 |
| 073032 | 国見町 | 3 |
| 074811 | 棚倉町 | 2 |
| 074837 | 塙町 | 2 |
| 075418 | 広野町 | 2 |
| 075612 | 新地町 | 2 |
| 073687 | 南会津町 | 1 |
| 074080 | 猪苗代町 | 1 |
| 075019 | 石川町 | 1 |
| 075043 | 浅川町 | 1 |