朝倉市の自転車盗
2024年、朝倉市の自転車盗は 35件です。地図の件数で、発生の多いエリアを確認できます。
2024年の自転車盗 35件
地図を読み込んでいます
この地域の傾向
2024年、朝倉市の自転車盗は 35件です。地図の件数で、発生の多いエリアを確認できます。件数が多い町丁目は甘木、菩提寺、上浦です。福岡県内では件数41位です。
市町村から探す
町丁目の件数
| 町丁目 | 件数 |
|---|---|
| 甘木 | 19 |
| 菩提寺 | 5 |
| 上浦 | 4 |
| 堤 | 3 |
| 馬田 | 2 |
| 牛木 | 1 |
| 来春 | 1 |
事件一覧
35 件を表示しています。
| 発生 | 手口 | 市区町村 | 町丁目 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-25 08時 | 自転車盗 | 朝倉市 | 上浦 | 駐車(輪)場 |
| 2024-12-11 07時 | 自転車盗 | 朝倉市 | 菩提寺 | 駐車(輪)場 |
| 2024-12-07 15時 | 自転車盗 | 朝倉市 | 甘木 | その他 |
| 2024-12-07 07時 | 自転車盗 | 朝倉市 | 甘木 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-12-07 12時 | 自転車盗 | 朝倉市 | 甘木 | その他 |
| 2024-11-26 19時 | 自転車盗 | 朝倉市 | 甘木 | その他 |
| 2024-11-23 21時 | 自転車盗 | 朝倉市 | 来春 | 駐車(輪)場 |
| 2024-11-17 15時 | 自転車盗 | 朝倉市 | 菩提寺 | 道路上 |
| 2024-11-08 07時 | 自転車盗 | 朝倉市 | 甘木 | その他 |
| 2024-11-03 00時 | 自転車盗 | 朝倉市 | 甘木 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-10-15 20時 | 自転車盗 | 朝倉市 | 甘木 | 道路上 |
| 2024-10-05 11時 | 自転車盗 | 朝倉市 | 上浦 | その他 |
| 2024-10-03 07時 | 自転車盗 | 朝倉市 | 甘木 | その他 |
| 2024-09-21 09時 | 自転車盗 | 朝倉市 | 上浦 | その他 |
| 2024-09-13 07時 | 自転車盗 | 朝倉市 | 甘木 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-09-13 12時 | 自転車盗 | 朝倉市 | 甘木 | その他 |
| 2024-09-11 07時 | 自転車盗 | 朝倉市 | 甘木 | その他 |
| 2024-09-04 19時 | 自転車盗 | 朝倉市 | 堤 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-09-02 19時 | 自転車盗 | 朝倉市 | 堤 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-08-28 17時 | 自転車盗 | 朝倉市 | 甘木 | その他 |
| 2024-08-03 19時 | 自転車盗 | 朝倉市 | 甘木 | その他 |
| 2024-07-18 19時 | 自転車盗 | 朝倉市 | 甘木 | その他 |
| 2024-07-10 23時 | 自転車盗 | 朝倉市 | 堤 | 道路上 |
| 2024-06-20 17時 | 自転車盗 | 朝倉市 | 牛木 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-06-13 08時 | 自転車盗 | 朝倉市 | 馬田 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2024-06-12 07時 | 自転車盗 | 朝倉市 | 甘木 | その他 |
| 2024-06-02 18時 | 自転車盗 | 朝倉市 | 甘木 | その他 |
| 2024-05-29 16時 | 自転車盗 | 朝倉市 | 甘木 | その他 |
| 2024-05-01 07時 | 自転車盗 | 朝倉市 | 菩提寺 | 駐車(輪)場 |
| 2024-04-04 16時 | 自転車盗 | 朝倉市 | 菩提寺 | その他 |
| 2024-04-02 13時 | 自転車盗 | 朝倉市 | 馬田 | その他 |
| 2024-04-01 18時 | 自転車盗 | 朝倉市 | 菩提寺 | その他 |
| 2024-03-10 14時 | 自転車盗 | 朝倉市 | 上浦 | その他 |
| 2024-03-06 16時 | 自転車盗 | 朝倉市 | 甘木 | その他 |
| 2024-01-05 15時 | 自転車盗 | 朝倉市 | 甘木 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
市区町村の件数
| コード | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 401315 | 福岡市東区 | 1,149 |
| 401323 | 福岡市博多区 | 1,034 |
| 401331 | 福岡市中央区 | 753 |
| 402036 | 久留米市 | 713 |
| 401340 | 福岡市南区 | 646 |
| 401358 | 福岡市西区 | 634 |
| 401374 | 福岡市早良区 | 493 |
| 401072 | 北九州市小倉南区 | 486 |
| 401366 | 福岡市城南区 | 370 |
| 401064 | 北九州市小倉北区 | 341 |
| 403491 | 粕屋町 | 251 |
| 401099 | 北九州市八幡西区 | 246 |
| 402303 | 糸島市 | 203 |
| 402192 | 大野城市 | 183 |
| 402184 | 春日市 | 182 |
| 402028 | 大牟田市 | 168 |
| 402176 | 筑紫野市 | 166 |
| 402231 | 古賀市 | 128 |
| 402052 | 飯塚市 | 125 |
| 403458 | 新宮町 | 120 |
| 401056 | 北九州市戸畑区 | 107 |
| 402133 | 行橋市 | 105 |
| 402311 | 那珂川市 | 97 |
| 403440 | 須恵町 | 93 |
| 402214 | 太宰府市 | 91 |
| 403431 | 志免町 | 83 |
| 406210 | 苅田町 | 78 |
| 402044 | 直方市 | 72 |
| 402249 | 福津市 | 72 |
| 401030 | 北九州市若松区 | 67 |
| 403415 | 宇美町 | 67 |
| 402079 | 柳川市 | 65 |
| 402150 | 中間市 | 65 |
| 401081 | 北九州市八幡東区 | 62 |
| 402168 | 小郡市 | 55 |
| 402117 | 筑後市 | 49 |
| 401013 | 北九州市門司区 | 44 |
| 402206 | 宗像市 | 42 |
| 402061 | 田川市 | 40 |
| 403822 | 水巻町 | 39 |
| 402281 | 朝倉市 | 35 |
| 403423 | 篠栗町 | 35 |
| 403849 | 遠賀町 | 30 |
| 402290 | みやま市 | 29 |
| 402109 | 八女市 | 24 |
| 404471 | 筑前町 | 24 |
| 402141 | 豊前市 | 23 |
| 402125 | 大川市 | 20 |
| 406104 | 福智町 | 19 |
| 402257 | うきは市 | 18 |
| 403831 | 岡垣町 | 17 |
| 403482 | 久山町 | 15 |
| 402265 | 宮若市 | 13 |
| 406473 | 築上町 | 13 |
| 404217 | 桂川町 | 12 |
| 403814 | 芦屋町 | 11 |
| 404012 | 小竹町 | 10 |
| 406422 | 吉富町 | 10 |
| 402273 | 嘉麻市 | 9 |
| 404021 | 鞍手町 | 9 |
| 405442 | 広川町 | 8 |
| 405035 | 大刀洗町 | 5 |
| 405221 | 大木町 | 5 |
| 406015 | 香春町 | 4 |
| 406040 | 糸田町 | 4 |
| 406465 | 上毛町 | 4 |
| 406252 | みやこ町 | 3 |
| 406023 | 添田町 | 2 |
| 406058 | 川崎町 | 2 |