大牟田市の車上ねらい
2025年、大牟田市の車上ねらいは 28件です。地図の件数で、発生の多いエリアを確認できます。
2025年の車上ねらい 28件
地図を読み込んでいます
この地域の傾向
2025年、大牟田市の車上ねらいは 28件です。地図の件数で、発生の多いエリアを確認できます。件数が多い町丁目は馬込町2丁目、旭町2丁目、大字田隈です。福岡県内では件数11位です。
市町村から探す
町丁目の件数
| 町丁目 | 件数 |
|---|---|
| 馬込町2丁目 | 3 |
| 旭町2丁目 | 3 |
| 大字田隈 | 3 |
| 岬町 | 2 |
| 小浜町 | 2 |
| 馬渡町 | 1 |
| 沖田町 | 1 |
| 本町4丁目 | 1 |
| 明治町3丁目 | 1 |
| 明治町2丁目 | 1 |
| 大字歴木 | 1 |
| 大字橘 | 1 |
| 大字宮部 | 1 |
| 大字今山 | 1 |
| 南船津町1丁目 | 1 |
| 中町2丁目 | 1 |
| 下白川町2丁目 | 1 |
| 上屋敷町1丁目 | 1 |
| 三里町3丁目 | 1 |
| 三川町2丁目 | 1 |
事件一覧
28 件を表示しています。
| 発生 | 手口 | 市区町村 | 町丁目 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 08時 | 車上ねらい | 大牟田市 | 大字歴木 | その他 |
| 2025-12-22 17時 | 車上ねらい | 大牟田市 | 大字田隈 | その他 |
| 2025-12-04 14時 | 車上ねらい | 大牟田市 | 中町2丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-12-01 07時 | 車上ねらい | 大牟田市 | 大字今山 | その他 |
| 2025-11-30 11時 | 車上ねらい | 大牟田市 | 岬町 | 駐車(輪)場 |
| 2025-10-27 21時 | 車上ねらい | 大牟田市 | 下白川町2丁目 | その他 |
| 2025-10-26 11時 | 車上ねらい | 大牟田市 | 旭町2丁目 | その他 |
| 2025-10-11 13時 | 車上ねらい | 大牟田市 | 馬込町2丁目 | その他 |
| 2025-10-10 13時 | 車上ねらい | 大牟田市 | 馬込町2丁目 | その他 |
| 2025-10-09 13時 | 車上ねらい | 大牟田市 | 馬込町2丁目 | その他 |
| 2025-09-25 18時 | 車上ねらい | 大牟田市 | 上屋敷町1丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-09-23 18時 | 車上ねらい | 大牟田市 | 三川町2丁目 | 道路上 |
| 2025-09-02 11時 | 車上ねらい | 大牟田市 | 大字宮部 | その他 |
| 2025-08-11 20時 | 車上ねらい | 大牟田市 | 旭町2丁目 | その他 |
| 2025-07-23 13時 | 車上ねらい | 大牟田市 | 小浜町 | その他 |
| 2025-07-07 07時 | 車上ねらい | 大牟田市 | 本町4丁目 | その他 |
| 2025-06-17 16時 | 車上ねらい | 大牟田市 | 南船津町1丁目 | その他 |
| 2025-06-05 18時 | 車上ねらい | 大牟田市 | 岬町 | その他 |
| 2025-05-29 17時 | 車上ねらい | 大牟田市 | 明治町3丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-05-22 09時 | 車上ねらい | 大牟田市 | 大字田隈 | その他 |
| 2025-05-08 02時 | 車上ねらい | 大牟田市 | 沖田町 | その他 |
| 2025-04-22 10時 | 車上ねらい | 大牟田市 | 大字田隈 | その他 |
| 2025-03-16 08時 | 車上ねらい | 大牟田市 | 小浜町 | その他 |
| 2025-03-07 19時 | 車上ねらい | 大牟田市 | 旭町2丁目 | その他 |
| 2025-02-26 14時 | 車上ねらい | 大牟田市 | 明治町2丁目 | その他 |
| 2025-01-24 14時 | 車上ねらい | 大牟田市 | 三里町3丁目 | その他 |
| 2025-01-21 05時 | 車上ねらい | 大牟田市 | 大字橘 | 道路上 |
| 2023-06-23 12時 | 車上ねらい | 大牟田市 | 馬渡町 | 一戸建住宅 |
市区町村の件数
| コード | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 401323 | 福岡市博多区 | 84 |
| 402036 | 久留米市 | 73 |
| 401064 | 北九州市小倉北区 | 60 |
| 401331 | 福岡市中央区 | 46 |
| 401315 | 福岡市東区 | 45 |
| 401099 | 北九州市八幡西区 | 40 |
| 401340 | 福岡市南区 | 37 |
| 401072 | 北九州市小倉南区 | 35 |
| 401358 | 福岡市西区 | 33 |
| 401374 | 福岡市早良区 | 33 |
| 402028 | 大牟田市 | 28 |
| 402052 | 飯塚市 | 20 |
| 401366 | 福岡市城南区 | 17 |
| 402192 | 大野城市 | 17 |
| 402079 | 柳川市 | 15 |
| 402184 | 春日市 | 15 |
| 402044 | 直方市 | 13 |
| 402125 | 大川市 | 13 |
| 401056 | 北九州市戸畑区 | 12 |
| 406210 | 苅田町 | 12 |
| 402061 | 田川市 | 11 |
| 402176 | 筑紫野市 | 11 |
| 402281 | 朝倉市 | 11 |
| 401030 | 北九州市若松区 | 10 |
| 401081 | 北九州市八幡東区 | 9 |
| 402133 | 行橋市 | 9 |
| 402206 | 宗像市 | 9 |
| 402249 | 福津市 | 9 |
| 402168 | 小郡市 | 8 |
| 402303 | 糸島市 | 8 |
| 401013 | 北九州市門司区 | 7 |
| 402109 | 八女市 | 7 |
| 403491 | 粕屋町 | 7 |
| 402214 | 太宰府市 | 6 |
| 402231 | 古賀市 | 6 |
| 402311 | 那珂川市 | 6 |
| 403831 | 岡垣町 | 6 |
| 402273 | 嘉麻市 | 5 |
| 402290 | みやま市 | 5 |
| 405442 | 広川町 | 5 |
| 402150 | 中間市 | 4 |
| 403458 | 新宮町 | 4 |
| 402257 | うきは市 | 3 |
| 403423 | 篠栗町 | 3 |
| 403814 | 芦屋町 | 3 |
| 403849 | 遠賀町 | 3 |
| 405221 | 大木町 | 3 |
| 406040 | 糸田町 | 3 |
| 406058 | 川崎町 | 3 |
| 406104 | 福智町 | 3 |
| 403415 | 宇美町 | 2 |
| 403431 | 志免町 | 2 |
| 406082 | 大任町 | 2 |
| 402141 | 豊前市 | 1 |
| 403440 | 須恵町 | 1 |
| 403482 | 久山町 | 1 |
| 404471 | 筑前町 | 1 |
| 405035 | 大刀洗町 | 1 |
| 406023 | 添田町 | 1 |
| 406252 | みやこ町 | 1 |
| 406422 | 吉富町 | 1 |
| 406465 | 上毛町 | 1 |
| 406473 | 築上町 | 1 |