船橋市の自動車盗
2024〜2025年合計、船橋市の自動車盗は 22件です。地図の件数で、発生の多いエリアを確認できます。
2024〜2025年合計の自動車盗 22件
地図を読み込んでいます
この地域の傾向
2024〜2025年合計、船橋市の自動車盗は 22件です。地図の件数で、発生の多いエリアを確認できます。件数が多い町丁目は習志野台8丁目、夏見5丁目、前原西1丁目です。千葉県内では件数9位です。
市町村から探す
町丁目の件数
| 町丁目 | 件数 |
|---|---|
| 習志野台8丁目 | 2 |
| 夏見5丁目 | 2 |
| 前原西1丁目 | 2 |
| 西習志野2丁目 | 1 |
| 藤原6丁目 | 1 |
| 若松2丁目 | 1 |
| 芝山2丁目 | 1 |
| 習志野5丁目 | 1 |
| 習志野台7丁目 | 1 |
| 湊町2丁目 | 1 |
| 湊町1丁目 | 1 |
| 海神5丁目 | 1 |
| 本町7丁目 | 1 |
| 本町2丁目 | 1 |
| 本中山7丁目 | 1 |
| 夏見6丁目 | 1 |
| 夏見町2丁目 | 1 |
| 二和西2丁目 | 1 |
| 三咲2丁目 | 1 |
事件一覧
22 件を表示しています。
| 発生 | 手口 | 市区町村 | 町丁目 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 19時 | 自動車盗 | 船橋市 | 前原西1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-12-04 00時 | 自動車盗 | 船橋市 | 西習志野2丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-11-25 16時 | 自動車盗 | 船橋市 | 夏見町2丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-11-11 08時 | 自動車盗 | 船橋市 | 本町2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-10-12 20時 | 自動車盗 | 船橋市 | 夏見5丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-10-06 14時 | 自動車盗 | 船橋市 | 習志野5丁目 | 一戸建住宅 |
| 2025-09-15 18時 | 自動車盗 | 船橋市 | 本町7丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-09-09 20時 | 自動車盗 | 船橋市 | 習志野台7丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-09-06 18時 | 自動車盗 | 船橋市 | 湊町1丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-09-05 02時 | 自動車盗 | 船橋市 | 本中山7丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-06-21 23時 | 自動車盗 | 船橋市 | 芝山2丁目 | その他 |
| 2025-06-19 23時 | 自動車盗 | 船橋市 | 習志野台8丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-05-26 17時 | 自動車盗 | 船橋市 | 三咲2丁目 | その他の住宅(3階建て以下共同住宅等) |
| 2025-05-24 16時 | 自動車盗 | 船橋市 | 若松2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-04-24 17時 | 自動車盗 | 船橋市 | 夏見6丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-04-20 21時 | 自動車盗 | 船橋市 | 前原西1丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-04-13 22時 | 自動車盗 | 船橋市 | 湊町2丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-04-08 18時 | 自動車盗 | 船橋市 | 習志野台8丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2025-04-08 21時 | 自動車盗 | 船橋市 | 二和西2丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-04-04 18時 | 自動車盗 | 船橋市 | 夏見5丁目 | 駐車(輪)場 |
| 2025-01-19 11時 | 自動車盗 | 船橋市 | 海神5丁目 | 道路上 |
| 2025-01-13 21時 | 自動車盗 | 船橋市 | 藤原6丁目 | 4階建て以上共同住宅 |
市区町村の件数
| コード | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 122173 | 柏市 | 76 |
| 122076 | 松戸市 | 42 |
| 122084 | 野田市 | 37 |
| 122203 | 流山市 | 32 |
| 122190 | 市原市 | 27 |
| 121045 | 千葉市若葉区 | 25 |
| 122114 | 成田市 | 24 |
| 122319 | 印西市 | 23 |
| 122041 | 船橋市 | 22 |
| 121011 | 千葉市中央区 | 21 |
| 122122 | 佐倉市 | 21 |
| 122220 | 我孫子市 | 12 |
| 122131 | 東金市 | 11 |
| 121029 | 千葉市花見川区 | 10 |
| 121061 | 千葉市美浜区 | 10 |
| 122301 | 八街市 | 10 |
| 122360 | 香取市 | 10 |
| 122033 | 市川市 | 9 |
| 122068 | 木更津市 | 9 |
| 122289 | 四街道市 | 9 |
| 121053 | 千葉市緑区 | 8 |
| 122157 | 旭市 | 8 |
| 122211 | 八千代市 | 8 |
| 121037 | 千葉市稲毛区 | 7 |
| 122106 | 茂原市 | 7 |
| 122271 | 浦安市 | 7 |
| 122246 | 鎌ケ谷市 | 6 |
| 122335 | 富里市 | 6 |
| 122327 | 白井市 | 5 |
| 123226 | 酒々井町 | 5 |
| 124109 | 横芝光町 | 5 |
| 122378 | 山武市 | 4 |
| 122050 | 館山市 | 3 |
| 122165 | 習志野市 | 3 |
| 122386 | いすみ市 | 3 |
| 122394 | 大網白里市 | 3 |
| 122025 | 銚子市 | 2 |
| 124273 | 長南町 | 2 |
| 122238 | 鴨川市 | 1 |
| 122254 | 君津市 | 1 |
| 122262 | 富津市 | 1 |
| 122297 | 袖ケ浦市 | 1 |
| 122351 | 匝瑳市 | 1 |
| 123471 | 多古町 | 1 |
| 124214 | 一宮町 | 1 |