西尾市の車上ねらい
2024年、西尾市の車上ねらいは 36件です。地図の件数で、発生の多いエリアを確認できます。
2024年の車上ねらい 36件
地図を読み込んでいます
この地域の傾向
2024年、西尾市の車上ねらいは 36件です。地図の件数で、発生の多いエリアを確認できます。件数が多い町丁目は高畠町3丁目、新在家町蓮台、川口町中切です。愛知県内では件数15位です。
市町村から探す
町丁目の件数
| 町丁目 | 件数 |
|---|---|
| 高畠町3丁目 | 6 |
| 新在家町蓮台 | 2 |
| 川口町中切 | 2 |
| 鳥羽町崎山 | 1 |
| 鳥羽町古新田 | 1 |
| 鳥羽町出崎 | 1 |
| 西浅井町宮下 | 1 |
| 花ノ木町3丁目 | 1 |
| 米津町宮浦 | 1 |
| 矢田1丁目 | 1 |
| 熱池町東切 | 1 |
| 深池町上口 | 1 |
| 楠村町北側 | 1 |
| 平坂町午築地 | 1 |
| 山下町泡原 | 1 |
| 山下町東八幡山 | 1 |
| 小間町明治 | 1 |
| 小焼野町東川 | 1 |
| 家武町上水入 | 1 |
| 吉良町荻原川中 | 1 |
| 八ツ面町市場 | 1 |
| 住崎町荒子 | 1 |
| 下道目記町西裏 | 1 |
| 下矢田町円入庵 | 1 |
| 上町狐穴 | 1 |
| 一色町赤羽東乾地 | 1 |
| 一色町治明宮後 | 1 |
| 一色町松木島上汐田 | 1 |
| 一色町一色乾地 | 1 |
事件一覧
36 件を表示しています。
| 発生 | 手口 | 市区町村 | 町丁目 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-25 10時 | 車上ねらい | 西尾市 | 一色町治明宮後 | その他 |
| 2024-12-18 17時 | 車上ねらい | 西尾市 | 小焼野町東川 | 一戸建住宅 |
| 2024-11-26 20時 | 車上ねらい | 西尾市 | 川口町中切 | 一戸建住宅 |
| 2024-11-20 17時 | 車上ねらい | 西尾市 | 一色町一色乾地 | その他 |
| 2024-11-05 17時 | 車上ねらい | 西尾市 | 吉良町荻原川中 | その他 |
| 2024-11-01 03時 | 車上ねらい | 西尾市 | 下矢田町円入庵 | 一戸建住宅 |
| 2024-10-17 18時 | 車上ねらい | 西尾市 | 小間町明治 | 駐車(輪)場 |
| 2024-10-11 18時 | 車上ねらい | 西尾市 | 矢田1丁目 | その他 |
| 2024-10-06 13時 | 車上ねらい | 西尾市 | 住崎町荒子 | その他 |
| 2024-10-01 16時 | 車上ねらい | 西尾市 | 深池町上口 | その他 |
| 2024-09-21 16時 | 車上ねらい | 西尾市 | 高畠町3丁目 | その他 |
| 2024-09-14 14時 | 車上ねらい | 西尾市 | 高畠町3丁目 | その他 |
| 2024-09-05 13時 | 車上ねらい | 西尾市 | 鳥羽町古新田 | その他 |
| 2024-09-02 21時 | 車上ねらい | 西尾市 | 楠村町北側 | 一戸建住宅 |
| 2024-08-27 10時 | 車上ねらい | 西尾市 | 八ツ面町市場 | その他 |
| 2024-08-22 12時 | 車上ねらい | 西尾市 | 米津町宮浦 | 4階建て以上共同住宅 |
| 2024-08-09 18時 | 車上ねらい | 西尾市 | 鳥羽町出崎 | その他 |
| 2024-08-07 17時 | 車上ねらい | 西尾市 | 川口町中切 | 一戸建住宅 |
| 2024-08-03 13時 | 車上ねらい | 西尾市 | 一色町赤羽東乾地 | 一戸建住宅 |
| 2024-08-02 17時 | 車上ねらい | 西尾市 | 新在家町蓮台 | その他 |
| 2024-07-14 17時 | 車上ねらい | 西尾市 | 山下町泡原 | その他 |
| 2024-07-11 18時 | 車上ねらい | 西尾市 | 高畠町3丁目 | その他 |
| 2024-07-09 19時 | 車上ねらい | 西尾市 | 新在家町蓮台 | その他 |
| 2024-05-25 11時 | 車上ねらい | 西尾市 | 高畠町3丁目 | その他 |
| 2024-05-15 22時 | 車上ねらい | 西尾市 | 一色町松木島上汐田 | 一戸建住宅 |
| 2024-05-05 19時 | 車上ねらい | 西尾市 | 家武町上水入 | 一戸建住宅 |
| 2024-05-02 15時 | 車上ねらい | 西尾市 | 高畠町3丁目 | その他 |
| 2024-05-01 09時 | 車上ねらい | 西尾市 | 平坂町午築地 | 一戸建住宅 |
| 2024-04-22 18時 | 車上ねらい | 西尾市 | 上町狐穴 | 道路上 |
| 2024-04-19 18時 | 車上ねらい | 西尾市 | 西浅井町宮下 | その他 |
| 2024-04-15 09時 | 車上ねらい | 西尾市 | 山下町東八幡山 | その他 |
| 2024-03-02 10時 | 車上ねらい | 西尾市 | 下道目記町西裏 | 一戸建住宅 |
| 2024-02-27 12時 | 車上ねらい | 西尾市 | 鳥羽町崎山 | 道路上 |
| 2024-02-13 18時 | 車上ねらい | 西尾市 | 高畠町3丁目 | その他 |
| 2024-01-23 19時 | 車上ねらい | 西尾市 | 熱池町東切 | 一戸建住宅 |
| 2024-01-04 10時 | 車上ねらい | 西尾市 | 花ノ木町3丁目 | その他 |
市区町村の件数
| コード | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 232114 | 豊田市 | 93 |
| 232025 | 岡崎市 | 84 |
| 232017 | 豊橋市 | 76 |
| 232033 | 一宮市 | 74 |
| 232068 | 春日井市 | 73 |
| 231061 | 名古屋市中区 | 65 |
| 231100 | 名古屋市中川区 | 52 |
| 232122 | 安城市 | 50 |
| 232106 | 刈谷市 | 49 |
| 232190 | 小牧市 | 45 |
| 231045 | 名古屋市西区 | 43 |
| 231053 | 名古屋市中村区 | 42 |
| 231142 | 名古屋市緑区 | 37 |
| 231118 | 名古屋市港区 | 36 |
| 232131 | 西尾市 | 36 |
| 231134 | 名古屋市守山区 | 35 |
| 232076 | 豊川市 | 35 |
| 231037 | 名古屋市北区 | 34 |
| 232203 | 稲沢市 | 30 |
| 231126 | 名古屋市南区 | 29 |
| 231151 | 名古屋市名東区 | 29 |
| 231169 | 名古屋市天白区 | 27 |
| 232271 | 高浜市 | 27 |
| 231070 | 名古屋市昭和区 | 24 |
| 232246 | 知多市 | 24 |
| 232297 | 豊明市 | 24 |
| 232301 | 日進市 | 24 |
| 232335 | 清須市 | 24 |
| 232262 | 尾張旭市 | 23 |
| 232378 | あま市 | 23 |
| 231029 | 名古屋市東区 | 22 |
| 232041 | 瀬戸市 | 22 |
| 232343 | 北名古屋市 | 22 |
| 232386 | 長久手市 | 21 |
| 232220 | 東海市 | 20 |
| 232149 | 蒲郡市 | 19 |
| 232360 | みよし市 | 18 |
| 231011 | 名古屋市千種区 | 17 |
| 232254 | 知立市 | 16 |
| 232327 | 愛西市 | 16 |
| 231096 | 名古屋市熱田区 | 15 |
| 232092 | 碧南市 | 15 |
| 232173 | 江南市 | 15 |
| 232319 | 田原市 | 15 |
| 232084 | 津島市 | 14 |
| 232157 | 犬山市 | 14 |
| 232351 | 弥富市 | 14 |
| 232238 | 大府市 | 13 |
| 233625 | 扶桑町 | 13 |
| 231088 | 名古屋市瑞穂区 | 12 |
| 232050 | 半田市 | 12 |
| 232165 | 常滑市 | 8 |
| 234249 | 大治町 | 8 |
| 234419 | 阿久比町 | 8 |
| 233021 | 東郷町 | 7 |
| 234427 | 東浦町 | 7 |
| 234451 | 南知多町 | 7 |
| 235016 | 幸田町 | 7 |
| 232289 | 岩倉市 | 6 |
| 234478 | 武豊町 | 6 |
| 233617 | 大口町 | 5 |
| 234257 | 蟹江町 | 5 |
| 232211 | 新城市 | 4 |
| 233421 | 豊山町 | 4 |
| 234460 | 美浜町 | 4 |
| 234273 | 飛島村 | 2 |
| 235636 | 豊根村 | 2 |