名古屋市南区の窃盗
2024〜2025年合計、名古屋市南区の窃盗7手口は 772件です。2024年は 376件、2025年は 396件(2024年比+5%)です。最も多いのは自転車盗で、全体の約7割を占めます。
2024〜2025年合計の窃盗7手口 772件
地図を読み込んでいます
この地域の傾向
2024〜2025年合計、名古屋市南区の窃盗7手口は 772件です。2024年は 376件、2025年は 396件(2024年比+5%)です。最も多いのは自転車盗で、全体の約7割を占めます。件数が多い町丁目は豊田1丁目、菊住1丁目、駈上1丁目です。愛知県内では件数18位です。最も多い月は7月です。発生が多い時間帯は夜間(18〜23時)です。
月別の件数
2024年と2025年の合計です。発生日が分かる事件のみ集計しています。
- 1月69件
- 2月49件
- 3月54件
- 4月71件
- 5月71件
- 6月67件
- 7月80件
- 8月64件
- 9月65件
- 10月62件
- 11月62件
- 12月52件
時間帯別の件数
発生時刻が分かる事件のみ集計しています。
- 深夜(0〜5時)30件
- 午前(6〜11時)196件
- 午後(12〜17時)262件
- 夜間(18〜23時)264件
発生場所
件数が多い場所です。
- その他242件
- 4階建て以上共同住宅187件
- 駐車(輪)場155件
- その他の住宅(3階建て以下共同住宅等)95件
- 一戸建住宅53件
- 道路上40件
市町村から探す
町丁目の件数
| 町丁目 | 件数 |
|---|---|
| 豊田1丁目 | 47 |
| 菊住1丁目 | 34 |
| 駈上1丁目 | 31 |
| 豊1丁目 | 26 |
| 加福本通2丁目 | 21 |
| 豊田4丁目 | 20 |
| 星宮町 | 19 |
| 内田橋2丁目 | 19 |
| 浜中町2丁目 | 18 |
| 元塩町4丁目 | 17 |
| 豊2丁目 | 13 |
| 豊田5丁目 | 11 |
| 桜本町2丁目 | 11 |
| 明治1丁目 | 11 |
| 三条1丁目 | 11 |
| 豊4丁目 | 9 |
| 滝春町 | 8 |
| 呼続1丁目 | 8 |
| 内田橋1丁目 | 8 |
| 阿原町 | 7 |
| 芝町 | 7 |
| 氷室町 | 7 |
| 堤起町3丁目 | 7 |
| 北頭町4丁目 | 7 |
| 石元町4丁目 | 6 |
| 戸部下1丁目 | 6 |
| 鶴里町1丁目 | 5 |
| 道徳新町5丁目 | 5 |
| 神松町2丁目 | 5 |
| 神松町1丁目 | 5 |
| 浜田町4丁目 | 5 |
| 桜台2丁目 | 5 |
| 柴田本通1丁目 | 5 |
| 松下町1丁目 | 5 |
| 明円町 | 5 |
| 弥次ヱ町1丁目 | 5 |
| 平子2丁目 | 5 |
| 平子1丁目 | 5 |
| 宝生町2丁目 | 5 |
| 宝生町1丁目 | 5 |
| 大堀町 | 5 |
| 外山2丁目 | 5 |
| 元柴田東町2丁目 | 5 |
| 元塩町5丁目 | 5 |
| 豊3丁目 | 4 |
| 西又兵ヱ町4丁目 | 4 |
| 神松町3丁目 | 4 |
| 港東通1丁目 | 4 |
| 汐田町 | 4 |
| 柴田町1丁目 | 4 |
| 東又兵ヱ町1丁目 | 4 |
| 星崎町字阿原 | 4 |
| 弥次ヱ町3丁目 | 4 |
| 千竈通5丁目 | 4 |
| 六条町4丁目 | 4 |
| 六条町2丁目 | 4 |
| 三条2丁目 | 4 |
| 鳴浜町5丁目 | 3 |
| 赤坪町 | 3 |
| 豊田3丁目 | 3 |
| 立脇町2丁目 | 3 |
| 石元町1丁目 | 3 |
| 白水町 | 3 |
| 桜台1丁目 | 3 |
| 本城町2丁目 | 3 |
| 明治2丁目 | 3 |
| 弥次ヱ町4丁目 | 3 |
| 堤町2丁目 | 3 |
| 呼続元町 | 3 |
| 南陽通4丁目 | 3 |
| 南野3丁目 | 3 |
| 北頭町3丁目 | 3 |
| 前浜通7丁目 | 3 |
| 前浜通3丁目 | 3 |
| 元柴田西町1丁目 | 3 |
| 元柴田東町1丁目 | 3 |
| 元塩町3丁目 | 3 |
| 元塩町2丁目 | 3 |
| 丹後通3丁目 | 3 |
| 中割町4丁目 | 3 |
| 七条町1丁目 | 3 |
| 鶴里町2丁目 | 2 |
| 鶴見通6丁目 | 2 |
| 鯛取通4丁目 | 2 |
| 駈上2丁目 | 2 |
| 道徳通2丁目 | 2 |
| 道徳新町7丁目 | 2 |
| 道徳新町2丁目 | 2 |
| 豊田2丁目 | 2 |
| 要町4丁目 | 2 |
| 西又兵ヱ町2丁目 | 2 |
| 笠寺町字下新町 | 2 |
| 砂口町 | 2 |
| 白雲町 | 2 |
| 源兵衛町1丁目 | 2 |
| 泉楽通4丁目 | 2 |
| 桜本町 | 2 |
| 柵下町4丁目 | 2 |
| 柵下町1丁目 | 2 |
| 柴田町3丁目 | 2 |
| 東又兵ヱ町5丁目 | 2 |
| 東又兵ヱ町4丁目 | 2 |
| 本城町1丁目 | 2 |
| 本地通5丁目 | 2 |
| 星崎1丁目 | 2 |
| 忠次2丁目 | 2 |
| 弥生町 | 2 |
| 寺部通1丁目 | 2 |
| 宝生町3丁目 | 2 |
| 大同町4丁目 | 2 |
| 大同町3丁目 | 2 |
| 呼続5丁目 | 2 |
| 呼続4丁目 | 2 |
| 呼続2丁目 | 2 |
| 南野2丁目 | 2 |
| 南野1丁目 | 2 |
| 千竈通2丁目 | 2 |
| 千竈通1丁目 | 2 |
| 北内町3丁目 | 2 |
| 前浜通1丁目 | 2 |
| 元鳴尾町 | 2 |
| 元柴田東町3丁目 | 2 |
| 元塩町1丁目 | 2 |
| 五条町2丁目 | 2 |
| 中割町3丁目 | 2 |
| 中割町1丁目 | 2 |
| 七条町2丁目 | 2 |
| 鶴里町3丁目 | 1 |
| 鶴見通2丁目 | 1 |
| 鶴田2丁目 | 1 |
| 鳴浜町7丁目 | 1 |
| 鳴浜町6丁目 | 1 |
| 鳴浜町4丁目 | 1 |
| 鳴浜町2丁目 | 1 |
| 鳴浜町1丁目 | 1 |
| 鳥栖2丁目 | 1 |
| 鳥山町2丁目 | 1 |
| 鯛取通5丁目 | 1 |
| 霞町 | 1 |
| 道徳通3丁目 | 1 |
| 道徳新町6丁目 | 1 |
| 道徳新町3丁目 | 1 |
| 道徳北町1丁目 | 1 |
| 道全町4丁目 | 1 |
| 道全町1丁目 | 1 |
| 観音町5丁目 | 1 |
| 要町3丁目 | 1 |
| 西又兵ヱ町3丁目 | 1 |
| 西又兵ヱ町1丁目 | 1 |
| 菊住2丁目 | 1 |
| 笠寺町字柚ノ木 | 1 |
| 石元町3丁目 | 1 |
| 源兵衛町3丁目 | 1 |
| 港東通2丁目 | 1 |
| 浜田町2丁目 | 1 |
| 浜田町1丁目 | 1 |
| 浜中町1丁目 | 1 |
| 泉楽通2丁目 | 1 |
| 泉楽通1丁目 | 1 |
| 氷室町2丁目 | 1 |
| 柴田町6丁目 | 1 |
| 柴田町5丁目 | 1 |
| 柴田町2丁目 | 1 |
| 柴田本通5丁目 | 1 |
| 柴田本通3丁目 | 1 |
| 松池町3丁目 | 1 |
| 松城町2丁目 | 1 |
| 東又兵ヱ町2丁目 | 1 |
| 本星崎町字西田 | 1 |
| 本星崎町字寺坂 | 1 |
| 本星崎町字大道 | 1 |
| 本地通6丁目 | 1 |
| 本地通2丁目 | 1 |
| 星崎2丁目 | 1 |
| 岩戸町 | 1 |
| 寺崎町 | 1 |
| 宝生町4丁目 | 1 |
| 天白町4丁目 | 1 |
| 天白町3丁目 | 1 |
| 大同町2丁目 | 1 |
| 大同町1丁目 | 1 |
| 堤起町2丁目 | 1 |
| 堤町5丁目 | 1 |
| 堤町3丁目 | 1 |
| 堤町1丁目 | 1 |
| 呼続3丁目 | 1 |
| 南陽通6丁目 | 1 |
| 南陽通5丁目 | 1 |
| 千竈通4丁目 | 1 |
| 北内町4丁目 | 1 |
| 北内町1丁目 | 1 |
| 加福町3丁目 | 1 |
| 加福町2丁目 | 1 |
| 加福町1丁目 | 1 |
| 前浜通4丁目 | 1 |
| 六条町1丁目 | 1 |
| 元桜田町4丁目 | 1 |
| 元桜田町3丁目 | 1 |
| 元桜田町1丁目 | 1 |
| 元塩町6丁目 | 1 |
| 丹後通5丁目 | 1 |
| 上浜町 | 1 |
| 三吉町4丁目 | 1 |
| 七条町3丁目 | 1 |
市区町村の件数
| コード | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 231061 | 名古屋市中区 | 2,347 |
| 231100 | 名古屋市中川区 | 1,679 |
| 232068 | 春日井市 | 1,638 |
| 231053 | 名古屋市中村区 | 1,512 |
| 232114 | 豊田市 | 1,448 |
| 232033 | 一宮市 | 1,309 |
| 232017 | 豊橋市 | 1,300 |
| 231118 | 名古屋市港区 | 1,265 |
| 231045 | 名古屋市西区 | 1,198 |
| 232025 | 岡崎市 | 1,080 |
| 231037 | 名古屋市北区 | 1,051 |
| 232190 | 小牧市 | 1,015 |
| 231142 | 名古屋市緑区 | 878 |
| 231134 | 名古屋市守山区 | 853 |
| 232122 | 安城市 | 805 |
| 232106 | 刈谷市 | 803 |
| 231029 | 名古屋市東区 | 781 |
| 231126 | 名古屋市南区 | 772 |
| 231011 | 名古屋市千種区 | 741 |
| 232203 | 稲沢市 | 646 |
| 231169 | 名古屋市天白区 | 634 |
| 232076 | 豊川市 | 611 |
| 232131 | 西尾市 | 577 |
| 232050 | 半田市 | 573 |
| 231096 | 名古屋市熱田区 | 497 |
| 232378 | あま市 | 497 |
| 231070 | 名古屋市昭和区 | 489 |
| 231151 | 名古屋市名東区 | 487 |
| 232220 | 東海市 | 457 |
| 232254 | 知立市 | 445 |
| 232301 | 日進市 | 436 |
| 232173 | 江南市 | 413 |
| 232343 | 北名古屋市 | 399 |
| 232238 | 大府市 | 393 |
| 231088 | 名古屋市瑞穂区 | 388 |
| 232092 | 碧南市 | 363 |
| 232271 | 高浜市 | 342 |
| 232041 | 瀬戸市 | 333 |
| 232289 | 岩倉市 | 332 |
| 232335 | 清須市 | 325 |
| 232157 | 犬山市 | 323 |
| 232084 | 津島市 | 291 |
| 232297 | 豊明市 | 291 |
| 232149 | 蒲郡市 | 288 |
| 232262 | 尾張旭市 | 266 |
| 232360 | みよし市 | 260 |
| 232351 | 弥富市 | 247 |
| 232386 | 長久手市 | 246 |
| 232327 | 愛西市 | 244 |
| 232246 | 知多市 | 241 |
| 234257 | 蟹江町 | 234 |
| 234427 | 東浦町 | 215 |
| 234249 | 大治町 | 208 |
| 233625 | 扶桑町 | 177 |
| 234478 | 武豊町 | 163 |
| 232165 | 常滑市 | 160 |
| 233421 | 豊山町 | 142 |
| 234419 | 阿久比町 | 118 |
| 234460 | 美浜町 | 101 |
| 233021 | 東郷町 | 92 |
| 232319 | 田原市 | 88 |
| 233617 | 大口町 | 85 |
| 235016 | 幸田町 | 81 |
| 232211 | 新城市 | 55 |
| 234451 | 南知多町 | 35 |
| 234273 | 飛島村 | 32 |
| 235636 | 豊根村 | 2 |
| 231002 | 名古屋市 | 1 |
| 231061 | 名古屋市中村区 | 1 |
| 232122 | 知立市 | 1 |
| 235610 | 設楽町 | 1 |
| 235628 | 東栄町 | 1 |